2023
Metadados
- Arquivo original: 2023 SJS CAMARA.csv — text/csv, 478 bytes
- Número de registros: 12
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS - 2023 | |||
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.320,00 | 30 | 150 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.320,00 | 30 | 150 |
CONTADOR | R$ 2.000,00 | 30 | 150 |
CONTROLADOR INTERNO | R$ 1.709,82 | 30 | 150 |
PROCURADOR LEGISLATIVO | R$ 3.170,00 | 30 | 150 |
SECRETÁRIO | R$ 1.800,00 | 30 | 150 |
TESOUREIRO | R$ 1.709,82 | 30 | 150 |
VEREADOR | R$ 3.562,50 | 30 | 150 |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 4.631,25 | 30 | 150 |
Ações do documento