DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA
Metadados
- Arquivo original: DESPESAS EXTRAORCAMETARIAS - 2021 T.csv — text/csv, 10.2 Kb
- Número de registros: 98
Download
Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento | nr_cheque | fonte | conta_bancaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000117 | 26/01/2021 | 295,70 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000112 | 27/01/2021 | 925,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000114 | 27/01/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000116 | 27/01/2021 | 284,35 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000118 | 01/02/2021 | 1,60 | 1 | 10010000 | 20.308-4 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000111 | 05/02/2021 | 3.299,81 | 1 | 10010000 | 20.308-4 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000115 | 05/02/2021 | 721,20 | 1 | 10010000 | 20.308-4 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000121 | 18/02/2021 | 925,54 | 1 | 10010000 | 20.308-4 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000124 | 18/02/2021 | 44,90 | 1 | 10010000 | 20.308-4 |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000127 | 18/02/2021 | 284,35 | 1 | 10010000 | 20.308-4 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000122 | 18/02/2021 | 3.514,10 | 1 | 10010000 | 20.308-4 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000128 | 18/02/2021 | 295,70 | 1 | 10010000 | 20.308-4 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000123 | 23/02/2021 | 721,20 | 1 | 10010000 | 20.308-4 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000120 | 23/02/2021 | 3.299,81 | 1 | 10010000 | 20.308-4 |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000119 | 01/03/2021 | 2,09 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000130 | 22/03/2021 | 925,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000133 | 22/03/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000134 | 22/03/2021 | 284,35 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000131 | 22/03/2021 | 4.514,55 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000135 | 22/03/2021 | 295,70 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000136 | 05/04/2021 | 16,71 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000129 | 07/04/2021 | 3.299,81 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000132 | 07/04/2021 | 721,20 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000142 | 20/04/2021 | 361,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000143 | 20/04/2021 | 295,70 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000139 | 20/04/2021 | 4.514,55 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000141 | 20/04/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000138 | 20/04/2021 | 925,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000144 | 03/05/2021 | 33,60 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000137 | 10/05/2021 | 3.299,81 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000140 | 10/05/2021 | 721,20 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000146 | 20/05/2021 | 925,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000149 | 20/05/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000147 | 20/05/2021 | 4.514,55 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000151 | 20/05/2021 | 295,70 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000150 | 20/05/2021 | 361,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000152 | 01/06/2021 | 69,86 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000145 | 08/06/2021 | 3.299,81 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000148 | 08/06/2021 | 721,20 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000157 | 18/06/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000154 | 18/06/2021 | 925,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000158 | 18/06/2021 | 361,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000155 | 18/06/2021 | 4.514,55 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000159 | 18/06/2021 | 295,70 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000160 | 05/07/2021 | 99,86 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000153 | 08/07/2021 | 3.299,81 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000156 | 08/07/2021 | 721,20 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000162 | 20/07/2021 | 925,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000167 | 20/07/2021 | 295,70 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000163 | 20/07/2021 | 4.514,55 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000166 | 20/07/2021 | 361,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000165 | 20/07/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000168 | 02/08/2021 | 139,40 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000161 | 09/08/2021 | 3.299,81 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000164 | 09/08/2021 | 721,20 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000171 | 20/08/2021 | 4.514,55 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000175 | 20/08/2021 | 295,70 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000176 | 08/09/2021 | 206,97 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000173 | 10/09/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000170 | 10/09/2021 | 925,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000172 | 10/09/2021 | 721,20 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000169 | 10/09/2021 | 3.299,81 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000174 | 10/09/2021 | 232,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000181 | 20/09/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000178 | 20/09/2021 | 925,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000182 | 20/09/2021 | 177,10 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000179 | 20/09/2021 | 4.514,55 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000183 | 01/10/2021 | 217,34 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000177 | 08/10/2021 | 3.299,81 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000180 | 08/10/2021 | 721,20 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000184 | 20/10/2021 | 177,10 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000186 | 20/10/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000189 | 20/10/2021 | 4.514,55 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000188 | 20/10/2021 | 925,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000190 | 01/11/2021 | 289,10 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000191 | 03/11/2021 | 59,96 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000185 | 08/11/2021 | 721,20 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000187 | 08/11/2021 | 3.299,81 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000198 | 19/11/2021 | 177,10 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000195 | 19/11/2021 | 4.514,55 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000197 | 19/11/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000194 | 19/11/2021 | 925,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000199 | 02/12/2021 | 397,11 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000196 | 08/12/2021 | 721,20 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000192 | 08/12/2021 | 107,25 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000193 | 08/12/2021 | 3.299,81 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000202 | 20/12/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000211 | 20/12/2021 | 177,10 | 10010000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121000209 | 20/12/2021 | 5.580,63 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000208 | 20/12/2021 | 925,54 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000207 | 29/12/2021 | 3.299,81 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000203 | 29/12/2021 | 721,20 | 10010000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 121000212 | 29/12/2021 | 284,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000200 | 29/12/2021 | 44,90 | 10010000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 121000201 | 30/12/2021 | 609,82 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 121000213 | 30/12/2021 | 569,07 | 10010000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 119000059 | 30/12/2021 | 0,01 | 10010000 | 20.308-4 |
Ações do documento