EMPENHOS
Metadados
- Arquivo original: EMPENHO - 2021 T.csv — text/csv, 19.8 Kb
- Número de registros: 62
Download
Dados
empenho | data | favorecido | cpfcnpj | valor_empenhado | saldo_a_liquidar | saldo_a_pagar | valor_anulado | descricao | cd_fonte | categoria_economica | grupo_de_despesa | modalidade_de_aplicacao | elemento_de_despesa | funcao | subfuncao | procedimentomodalidade | nr_licit | nr_contrato | sub_elemento | tipo_materialservico | no_processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12101040036 | 04/01/2021 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.877,17 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS EFETIVAS EM 2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 3 | |||
12101040060 | 04/01/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770,50 | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS BB EM 2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 6 | |||
12101040079 | 04/01/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS CAIXA EM 2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 7 | |||
12101040052 | 04/01/2021 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇAO MENSAL DESTINADA A MANUTENÇAO DA FECAM-RN EM 2021, CONFORME ATA DE 20-12-2013. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 5 | |||
12101040028 | 04/01/2021 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.402,91 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS EM 2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 2 | |||
12101040044 | 04/01/2021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES EM 2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 4 | |||
12101040087 | 04/01/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.514,02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS EM 2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Obrigacoes patronais | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 8 | |||
12101040010 | 04/01/2021 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 239,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SERVIÇO DE AGUAS E ESGOTOS DE DEZEMBRO DE 2020. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Despesas de exercicios anteriores | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12101050040 | 05/01/2021 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,38 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O IPREV EM 2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social | Obrigacoes patronais | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 9 | |||
12101050015 | 05/01/2021 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SERVIÇO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTOS EM 2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 12021. | 0 | 12021 | |
12101050023 | 05/01/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 684,16 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM LIGAÇÕES LOCAIS EM 2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 22021. | 0 | 22021 | |
12101050031 | 05/01/2021 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 524,81 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 32021. | 0 | 32021 | |
12101140022 | 14/01/2021 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROTOCOLO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, LIC | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 0022021 | 0 | 52021 | |
12101140014 | 14/01/2021 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 0012021 | 0 | 42021 | |
12101180016 | 18/01/2021 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | 1.018,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 100 M | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 0032021 | 0 | 62021 | |
12101200017 | 20/01/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 011/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 5 | |||
12102100016 | 10/02/2021 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 012/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12102120017 | 12/02/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 013/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12102250034 | 25/02/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 015/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12102250026 | 25/02/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 014/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12102250018 | 25/02/2021 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 016/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12103010029 | 01/03/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 2.598,60 | 0,00 | 0,00 | 764,95 | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 0062021 | 0 | 92021 | |
12103010010 | 01/03/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 10.177,40 | 0,00 | 0,00 | 4.326,30 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 0052021 | 0 | 82021 | |
12103050012 | 05/03/2021 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ASSESSORIA TÉCNICA PARA INFORMATIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS (TOMBAMENTO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 102021 | 0072021 | 0 | 102021 | |
12103230029 | 23/03/2021 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 020/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12103230010 | 23/03/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 019/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12103240016 | 24/03/2021 | GILVAN SILVA DE MEDEIROS 06375747457 | 25.902.235/0001-08 | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 112021 | 0082021 | 0 | 112021 | |
12104010014 | 01/04/2021 | FRANCINALDO DANTAS CIRNE 03178581499 | 35.843.677/0001-76 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 462,80 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES DE 20 LITROS EM 2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 72021 | 004/2021 | 0 | 72021 | |
12104200026 | 20/04/2021 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 023/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12104200018 | 20/04/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 022/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12104280011 | 28/04/2021 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 025/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12105030019 | 03/05/2021 | MINAS PLACAS LTDA | 11.276.518/0001-79 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO PARA TOMBAMENTO DOS BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERID | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 132021 | 0132021.0000 | 0 | 132021 | |
12105120034 | 12/05/2021 | PERON JERONIMO DE MORAIS ME | 02.617.406/0001-43 | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ. | Recursos Ordinarios | DESPESAS DE CAPITAL | Investimentos | APLICACAO DIRETA | Equipamentos e material permanente | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 142021 | 0142021. | 0 | 142021 | |
12105120018 | 12/05/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 027/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12105120026 | 12/05/2021 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 026/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12105130013 | 13/05/2021 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS | ##6.648.784-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 028/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12105200011 | 20/05/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 029/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12105240013 | 24/05/2021 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 031/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12105240021 | 24/05/2021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 030/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12105270010 | 27/05/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 032/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12106170019 | 17/06/2021 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 033/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 33 | |||
12106300010 | 30/06/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 034/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 34 | |||
12106300028 | 30/06/2021 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 035/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 35 | |||
12107010015 | 01/07/2021 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 036/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 36 | |||
12107150011 | 15/07/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 0372021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12107210014 | 21/07/2021 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 0382021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12108020014 | 02/08/2021 | ON LINE CERTIFICADORA LTDA EPP | 11.587.975/0001-84 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 122021 | 0122021.0000 | 0 | 1 | |
12108180011 | 18/08/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 040/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12108190025 | 19/08/2021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 041/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12108190017 | 19/08/2021 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 042/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12108200020 | 20/08/2021 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 044/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12108200039 | 20/08/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 045/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12108200012 | 20/08/2021 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 043/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12109010047 | 01/09/2021 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 048/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12109010039 | 01/09/2021 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 047/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12109010020 | 01/09/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 046/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12109010012 | 01/09/2021 | TANISE FABIOLA DE MEDEIROS | ##3.261.114-## | 9.290,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES RELATIVAS A FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE CARGOS COMISSIONADOS DECORRENTES DE | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Indenizacoes e restituicoes | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12109090016 | 09/09/2021 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 049/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12109150019 | 15/09/2021 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 051/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12109280010 | 28/09/2021 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 053/2021. | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 | |||
12112160011 | 16/12/2021 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 55,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SERVIÇO DE ESGOTO EM DEZEMBRO DE 2021 . | Recursos Ordinarios | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 1 |
Ações do documento