LIQUIDAÇÕES
Metadados
- Arquivo original: LIQUIDACOES - 2021 T.csv — text/csv, 42.1 Kb
- Número de registros: 297
Download
Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12101040010 | 12021 | 04/01/2021 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 16/12/2020 | 239,28 | |
Empenho | 12101040028 | 22021 | 26/01/2021 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 8.748,12 | |
Empenho | 12101040036 | 32021 | 26/01/2021 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 3.006,67 | |
Empenho | 12101040044 | 42021 | 26/01/2021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 33.131,25 | |
Empenho | 12101050015 | 52021 | 18/01/2021 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 1 | 18/01/2021 | 244,06 |
Empenho | 12101050023 | 62021 | 20/01/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 1436580 | 20/01/2021 | 138,83 |
Empenho | 12101050031 | 72021 | 26/01/2021 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 54967551 | 26/01/2021 | 321,98 |
Empenho | 12101140014 | 82021 | 29/01/2021 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 9975 | 29/01/2021 | 540,00 |
Empenho | 12101180016 | 92021 | 21/01/2021 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 123188 | 21/01/2021 | 84,90 |
Empenho | 12101040052 | 102021 | 26/01/2021 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 26/01/2021 | 430,00 | |
Empenho | 12101200017 | 112021 | 20/01/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 20/01/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12101040060 | 122021 | 21/01/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/01/2021 | 10,45 | |
Empenho | 12101040060 | 132021 | 26/01/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 26/01/2021 | 114,95 | |
Empenho | 12101040079 | 142021 | 26/01/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 26/01/2021 | 49,00 | |
Empenho | 12101040036 | 152021 | 26/01/2021 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 3.057,94 | |
Empenho | 12101040087 | 162021 | 26/01/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 26/01/2021 | 9.213,45 | |
Empenho | 12101050040 | 172021 | 26/01/2021 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 26/01/2021 | 777,31 | |
Empenho | 12101140022 | 182021 | 29/01/2021 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2213 | 29/01/2021 | 1.200,00 |
Empenho | 12101040060 | 192021 | 12/02/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 12/02/2021 | 10,45 | |
Empenho | 12102100016 | 202021 | 10/02/2021 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 10/02/2021 | 900,00 | |
Empenho | 12102120017 | 212021 | 12/02/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 12/02/2021 | 100,00 | |
Empenho | 12101040060 | 222021 | 17/02/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 17/02/2021 | 10,45 | |
Empenho | 12101040044 | 232021 | 18/02/2021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 33.131,25 | |
Empenho | 12101040028 | 242021 | 18/02/2021 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 8.748,12 | |
Empenho | 12101040036 | 252021 | 18/02/2021 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 2.585,00 | |
Empenho | 12101040036 | 262021 | 18/02/2021 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 2.636,27 | |
Empenho | 12101040079 | 272021 | 18/02/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/02/2021 | 49,00 | |
Empenho | 12101040060 | 282021 | 18/02/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/02/2021 | 114,95 | |
Empenho | 12101050040 | 292021 | 18/02/2021 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 18/02/2021 | 777,31 | |
Empenho | 12101040052 | 302021 | 18/02/2021 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 18/02/2021 | 430,00 | |
Empenho | 12101040087 | 312021 | 23/02/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 23/02/2021 | 9.213,45 | |
Empenho | 12101050015 | 322021 | 15/02/2021 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 2 | 15/02/2021 | 257,75 |
Empenho | 12102250018 | 332021 | 25/02/2021 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 25/02/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12102250026 | 342021 | 25/02/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 25/02/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12101040060 | 352021 | 25/02/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 25/02/2021 | 20,90 | |
Empenho | 12102250034 | 362021 | 25/02/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 25/02/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12101050031 | 372021 | 25/02/2021 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 56513290 | 25/02/2021 | 351,88 |
Empenho | 12101140014 | 382021 | 25/02/2021 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10078 | 25/02/2021 | 540,00 |
Empenho | 12101180016 | 392021 | 24/02/2021 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 125160 | 24/02/2021 | 84,90 |
Empenho | 12101050023 | 402021 | 19/02/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 1465915 | 19/02/2021 | 100,51 |
Empenho | 12101140022 | 412021 | 01/03/2021 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2257 | 01/03/2021 | 1.200,00 |
Empenho | 12101140014 | 422021 | 01/03/2021 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10078 | 25/02/2021 | 540,00 |
Empenho | 12101180016 | 432021 | 01/03/2021 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 125160 | 24/02/2021 | 84,90 |
Empenho | 12101050031 | 442021 | 01/03/2021 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 56513290 | 25/02/2021 | 351,88 |
Empenho | 12101050023 | 452021 | 01/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 1465915 | 19/02/2021 | 100,51 |
Empenho | 12101040044 | 462021 | 22/03/2021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 33.131,25 | |
Empenho | 12101040028 | 472021 | 22/03/2021 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 8.748,12 | |
Empenho | 12101040036 | 482021 | 22/03/2021 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 2.636,27 | |
Empenho | 12101040060 | 492021 | 03/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 03/03/2021 | 10,45 | |
Empenho | 12101040060 | 502021 | 22/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/03/2021 | 114,95 | |
Empenho | 12101040060 | 512021 | 23/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 23/03/2021 | 10,45 | |
Empenho | 12101040079 | 522021 | 22/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/03/2021 | 49,00 | |
Empenho | 12101050040 | 532021 | 22/03/2021 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 22/03/2021 | 777,31 | |
Empenho | 12101040052 | 542021 | 22/03/2021 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 22/03/2021 | 430,00 | |
Empenho | 12103230010 | 552021 | 23/03/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 23/03/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12103230029 | 562021 | 23/03/2021 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 23/03/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12101180016 | 572021 | 22/03/2021 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 128117 | 22/03/2021 | 84,90 |
Empenho | 12101140022 | 582021 | 19/03/2021 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2304 | 19/03/2021 | 1.200,00 |
Empenho | 12101050015 | 592021 | 15/03/2021 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 3 | 15/03/2021 | 255,36 |
Empenho | 12101140014 | 602021 | 25/03/2021 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10193 | 25/03/2021 | 540,00 |
Empenho | 12103050012 | 612021 | 24/03/2021 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 1 | 24/03/2021 | 1.250,00 |
Empenho | 12101050023 | 622021 | 01/04/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 3 | 01/04/2021 | 97,38 |
Empenho | 12103010029 | 632021 | 05/04/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11360 | 05/04/2021 | 185,80 |
Empenho | 12103010010 | 642021 | 05/04/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11359 | 05/04/2021 | 546,60 |
Empenho | 12101040087 | 652021 | 06/04/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 06/04/2021 | 9.213,45 | |
Empenho | 12101050031 | 662021 | 13/04/2021 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 58090248 | 13/04/2021 | 397,15 |
Empenho | 12101040044 | 672021 | 20/04/2021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 33.131,25 | |
Empenho | 12101040028 | 682021 | 20/04/2021 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 8.748,12 | |
Empenho | 12101040052 | 692021 | 20/04/2021 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/04/2021 | 430,00 | |
Empenho | 12101040036 | 702021 | 20/04/2021 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 3.076,27 | |
Empenho | 12101050040 | 712021 | 20/04/2021 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/04/2021 | 801,61 | |
Empenho | 12104200018 | 722021 | 20/04/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 20/04/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12104200026 | 732021 | 20/04/2021 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 20/04/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12103050012 | 742021 | 26/04/2021 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 3 | 26/04/2021 | 1.250,00 |
Empenho | 12101140022 | 752021 | 20/04/2021 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2342 | 20/04/2021 | 1.200,00 |
Empenho | 12101050015 | 762021 | 16/04/2021 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 4 | 16/04/2021 | 255,36 |
Empenho | 12101050023 | 772021 | 27/04/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 4 | 21/04/2021 | 103,54 |
Empenho | 12104280011 | 782021 | 28/04/2021 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 28/04/2021 | 600,00 | |
Empenho | 12101140014 | 792021 | 26/04/2021 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10324 | 26/04/2021 | 540,00 |
Empenho | 12101180016 | 802021 | 22/04/2021 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 132295 | 22/04/2021 | 84,90 |
Empenho | 12101050031 | 812021 | 29/04/2021 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 59667247 | 29/04/2021 | 389,46 |
Empenho | 12101040079 | 822021 | 20/04/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/04/2021 | 49,00 | |
Empenho | 12101040060 | 832021 | 14/04/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 14/04/2021 | 10,45 | |
Empenho | 12101040060 | 842021 | 20/04/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/04/2021 | 113,15 | |
Empenho | 12101040060 | 852021 | 26/04/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 26/04/2021 | 2,97 | |
Empenho | 12101040060 | 862021 | 28/04/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 28/04/2021 | 10,45 | |
Empenho | 12104010014 | 872021 | 13/04/2021 | FRANCINALDO DANTAS CIRNE 03178581499 | 35.843.677/0001-76 | Nota Fiscal de Servi?os | 8 | 13/04/2021 | 30,40 |
Empenho | 12103010010 | 882021 | 06/05/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11455 | 06/05/2021 | 267,40 |
Empenho | 12103010010 | 892021 | 06/05/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11454 | 06/05/2021 | 149,40 |
Empenho | 12103010010 | 902021 | 06/05/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11452 | 06/05/2021 | 95,90 |
Empenho | 12103010029 | 912021 | 06/05/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11451 | 06/05/2021 | 59,60 |
Empenho | 12103010029 | 922021 | 06/05/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11453 | 06/05/2021 | 88,20 |
Empenho | 12101040087 | 932021 | 10/05/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 10/05/2021 | 9.213,45 | |
Empenho | 12105120018 | 942021 | 12/05/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 12/05/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12105120026 | 952021 | 12/05/2021 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 12/05/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12105130013 | 962021 | 13/05/2021 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS | ##6.648.784-## | Recibo | 13/05/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12101040044 | 972021 | 20/05/2021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 33.131,25 | |
Empenho | 12101040028 | 982021 | 20/05/2021 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 8.748,12 | |
Empenho | 12101040052 | 992021 | 20/05/2021 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/05/2021 | 430,00 | |
Empenho | 12101040036 | 1002021 | 20/05/2021 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 2.636,27 | |
Empenho | 12101040079 | 1012021 | 20/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/05/2021 | 49,00 | |
Empenho | 12101050040 | 1022021 | 20/05/2021 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/05/2021 | 801,61 | |
Empenho | 12105200011 | 1032021 | 20/05/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 20/05/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12101040060 | 1042021 | 20/05/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/05/2021 | 94,05 | |
Empenho | 12105240013 | 1052021 | 24/05/2021 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | Recibo | 24/05/2021 | 2.400,00 | |
Empenho | 12105240021 | 1062021 | 24/05/2021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | Recibo | 24/05/2021 | 2.400,00 | |
Empenho | 12101050015 | 1072021 | 18/05/2021 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 5 | 18/05/2021 | 255,36 |
Empenho | 12101050023 | 1082021 | 20/05/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 5 | 20/05/2021 | 94,35 |
Empenho | 12105270010 | 1092021 | 27/05/2021 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 27/05/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12101040060 | 1102021 | 27/05/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 27/05/2021 | 10,45 | |
Empenho | 12101140014 | 1112021 | 28/05/2021 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10497 | 28/05/2021 | 540,00 |
Empenho | 12103010010 | 1122021 | 27/05/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11561 | 27/05/2021 | 219,70 |
Empenho | 12103010010 | 1132021 | 27/05/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11564 | 27/05/2021 | 146,20 |
Empenho | 12103010029 | 1142021 | 27/05/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11562 | 27/05/2021 | 75,40 |
Empenho | 12103010029 | 1152021 | 27/05/2021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11563 | 27/05/2021 | 46,40 |
Empenho | 12103050012 | 1162021 | 25/05/2021 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 5 | 25/05/2021 | 1.250,00 |
Empenho | 12101050031 | 1172021 | 28/05/2021 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 61206508 | 28/05/2021 | 340,67 |
Empenho | 12105030019 | 1182021 | 04/05/2021 | MINAS PLACAS LTDA | 11.276.518/0001-79 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 10701 | 04/05/2021 | 1.160,00 |
Empenho | 12105120034 | 1192021 | 26/05/2021 | PERON JERONIMO DE MORAIS ME | 02.617.406/0001-43 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 748 | 26/05/2021 | 3.802,00 |
Empenho | 12101180016 | 1202021 | 01/06/2021 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 136275 | 01/06/2021 | 84,90 |
Empenho | 12101140022 | 1212021 | 01/06/2021 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2381 | 01/06/2021 | 1.200,00 |
Empenho | 12101040087 | 1222021 | 08/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 08/06/2021 | 9.213,45 | |
Empenho | 12103240016 | 1232021 | 11/06/2021 | GILVAN SILVA DE MEDEIROS 06375747457 | 25.902.235/0001-08 | Nota Fiscal de Servi?os | 1 | 11/06/2021 | 1.840,00 |
Empenho | 12101040060 | 1242021 | 16/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 16/06/2021 | 10,45 | |
Empenho | 12106170019 | 1252021 | 17/06/2021 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 17/06/2021 | 600,00 | |
Empenho | 12101040044 | 1262021 | 18/06/2021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 33.131,25 | |
Empenho | 12101040028 | 1272021 | 18/06/2021 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 8.748,12 | |
Empenho | 12101040036 | 1282021 | 18/06/2021 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 2.636,27 | |
Empenho | 12101050040 | 1292021 | 18/06/2021 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 18/06/2021 | 801,61 | |
Empenho | 12103050012 | 1302021 | 18/06/2021 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 7 | 18/06/2021 | 1.250,00 |
Empenho | 12101040052 | 1312021 | 18/06/2021 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 18/06/2021 | 430,00 | |
Empenho | 12101040079 | 1322021 | 18/06/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/06/2021 | 49,00 | |
Empenho | 12101050015 | 1332021 | 17/06/2021 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 6 | 17/06/2021 | 255,36 |
Empenho | 12101040060 | 1342021 | 18/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/06/2021 | 62,70 | |
Empenho | 12101180016 | 1352021 | 21/06/2021 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 137655 | 21/06/2021 | 84,90 |
Empenho | 12101140022 | 1362021 | 22/06/2021 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2420 | 22/06/2021 | 1.200,00 |
Empenho | 12101050023 | 1372021 | 22/06/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 6 | 22/06/2021 | 99,15 |
Empenho | 12104010014 | 1382021 | 22/06/2021 | FRANCINALDO DANTAS CIRNE 03178581499 | 35.843.677/0001-76 | Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A | 9 | 22/06/2021 | 60,80 |
Empenho | 12101040060 | 1392021 | 28/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 28/06/2021 | 10,45 | |
Empenho | 12101140014 | 1402021 | 30/06/2021 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10611 | 30/06/2021 | 540,00 |
Empenho | 12106300010 | 1412021 | 30/06/2021 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 30/06/2021 | 300,00 | |
Empenho | 12106300028 | 1422021 | 30/06/2021 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 30/06/2021 | 300,00 | |
