REFORÇOS E ANULAÇÕES
Metadados
- Arquivo original: REFORÇOS E ANULAÇÕES - 2021 T.csv — text/csv, 3.4 Kb
- Número de registros: 25
Download
Dados
tipo_despesa | numero | credor | cpfcnpj | data | reforco_de_empenho | empenho_anulado | anulacao_de_liquidacao | justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12101040036 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.006,67 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12101040036 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12101050023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 100,51 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12101180016 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 84,90 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12101140014 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12101050031 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 351,88 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12101040060 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12101040060 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12109090016 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | SALDO DE EMPENHO ORDINARIO . |
Empenho | 12101040036 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 | ERRO DE CLASSIFICACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12104010014 | FRANCINALDO DANTAS CIRNE 03178581499 | 35.843.677/0001-76 | 23/12/2021 | 0,00 | 462,80 | 0,00 | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO . |
Empenho | 12101040060 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 23/12/2021 | 0,00 | 770,50 | 0,00 | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO . |
Empenho | 12101050023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | 27/12/2021 | 0,00 | 684,16 | 0,00 | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO . |
Empenho | 12101050031 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 28/12/2021 | 0,00 | 524,81 | 0,00 | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO . |
Empenho | 12101040079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | 20/12/2021 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO . |
Empenho | 12103240016 | GILVAN SILVA DE MEDEIROS 06375747457 | 25.902.235/0001-08 | 01/12/2021 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | Saldo de Empenho Global . |
Empenho | 12101040028 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 30/12/2021 | 0,00 | 4.402,91 | 0,00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FIM DE PERÍODO |
Empenho | 12101040036 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 30/12/2021 | 0,00 | 11.877,17 | 0,00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FIM DE PERÍODO |
Empenho | 12101040044 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 30/12/2021 | 0,00 | 2.425,00 | 0,00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FIM DE PERÍODO |
Empenho | 12101040087 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 30/12/2021 | 0,00 | 7.514,02 | 0,00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FIM DE PERÍODO |
Empenho | 12101050040 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 30/12/2021 | 0,00 | 1.746,38 | 0,00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FIM DE PERÍODO |
Empenho | 12109090016 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 30/12/2021 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FIM DE PERÍODO |
Empenho | 12103010010 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 30/12/2021 | 0,00 | 4.326,30 | 0,00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FIM DE PERÍODO |
Empenho | 12103010029 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 30/12/2021 | 0,00 | 764,95 | 0,00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FIM DE PERÍODO |
Ações do documento