DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA
Metadados
- Arquivo original: DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS - 2022 T.csv — text/csv, 11.1 Kb
- Número de registros: 107
Download
Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento | nr_cheque | fonte | conta_bancaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000116 | 20/01/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000113 | 21/01/2022 | 44,90 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000115 | 21/01/2022 | 925,54 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000111 | 21/01/2022 | 337,26 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000117 | 02/02/2022 | 83,31 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000121 | 21/02/2022 | 943,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000119 | 21/02/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000114 | 21/02/2022 | 3.299,81 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000112 | 21/02/2022 | 721,20 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000124 | 23/02/2022 | 295,70 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000122 | 23/02/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000125 | 02/03/2022 | 208,07 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000123 | 08/03/2022 | 398,75 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000118 | 08/03/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000120 | 08/03/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000128 | 18/03/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000132 | 18/03/2022 | 295,70 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000127 | 21/03/2022 | 943,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000130 | 21/03/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000131 | 21/03/2022 | 439,83 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000133 | 01/04/2022 | 302,56 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000129 | 08/04/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000126 | 08/04/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000135 | 20/04/2022 | 943,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000140 | 20/04/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000137 | 20/04/2022 | 295,70 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000136 | 20/04/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000141 | 02/05/2022 | 316,09 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000139 | 17/05/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000134 | 17/05/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000146 | 20/05/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000143 | 20/05/2022 | 943,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000147 | 20/05/2022 | 398,75 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000144 | 20/05/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000138 | 27/05/2022 | 398,75 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000148 | 01/06/2022 | 415,18 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000145 | 08/06/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000142 | 08/06/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000154 | 20/06/2022 | 398,75 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000161 | 20/06/2022 | 398,75 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000164 | 20/06/2022 | 943,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000158 | 20/06/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000165 | 20/06/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000162 | 20/06/2022 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000168 | 20/07/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000170 | 20/07/2022 | 943,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000171 | 20/07/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000172 | 20/07/2022 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000163 | 20/07/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000157 | 20/07/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000173 | 20/07/2022 | 398,75 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000156 | 22/07/2022 | 508,59 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000174 | 03/08/2022 | 700,93 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000166 | 08/08/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000169 | 08/08/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000179 | 18/08/2022 | 943,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000182 | 18/08/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000184 | 18/08/2022 | 398,75 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000181 | 18/08/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000178 | 18/08/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000183 | 18/08/2022 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000180 | 18/08/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000185 | 01/09/2022 | 783,30 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000178 | 05/09/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000181 | 05/09/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000190 | 15/09/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000188 | 15/09/2022 | 943,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000192 | 15/09/2022 | 398,75 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000191 | 15/09/2022 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000187 | 15/09/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000193 | 04/10/2022 | 796,14 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000198 | 20/10/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000195 | 20/10/2022 | 943,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000199 | 20/10/2022 | 407,24 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000200 | 20/10/2022 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000196 | 20/10/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000189 | 20/10/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000186 | 20/10/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000189 | 20/10/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000186 | 20/10/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000201 | 31/10/2022 | 796,14 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000202 | 01/11/2022 | 934,95 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000194 | 16/11/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000197 | 16/11/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000204 | 18/11/2022 | 943,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000207 | 18/11/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000208 | 18/11/2022 | 407,24 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000209 | 18/11/2022 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000205 | 18/11/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000210 | 01/12/2022 | 964,07 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000218 | 06/12/2022 | 410,66 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000203 | 16/12/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000206 | 16/12/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000217 | 20/12/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000213 | 20/12/2022 | 943,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000212 | 20/12/2022 | 5.580,63 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122000219 | 20/12/2022 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000216 | 20/12/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 122000220 | 20/12/2022 | 407,24 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000215 | 22/12/2022 | 45,53 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000223 | 27/12/2022 | 642,22 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000226 | 27/12/2022 | 642,22 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000211 | 27/12/2022 | 3.176,47 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000225 | 27/12/2022 | 838,03 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122000214 | 27/12/2022 | 706,08 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 122000224 | 29/12/2022 | 671,06 | 15000000 | 20.308-4 |
Ações do documento