EMPENHOS
Metadados
- Arquivo original: EMPENHOS -2022 T.csv — text/csv, 34.5 Kb
- Número de registros: 95
Download
Dados
empenho | data | favorecido | cpfcnpj | valor_empenhado | saldo_a_liquidar | saldo_a_pagar | valor_anulado | descricao | cd_fonte | categoria_economica | grupo_de_despesa | modalidade_de_aplicacao | elemento_de_despesa | funcao | subfuncao | procedimentomodalidade | nr_licit | nr_contrato | sub_elemento | tipo_materialservico | no_processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12201030024 | 03/01/2022 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,40 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12201030024 | |||
12201030016 | 03/01/2022 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES EM 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12201030016 | |||
12201030113 | 03/01/2022 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ONLINE | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0042022 | 0012022 | 0 | 12201030113 | |
12201030105 | 03/01/2022 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 890,80 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 002/2022 | 002/2022. | 0 | 12201030105 | |
12201030091 | 03/01/2022 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 935,68 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 001/2022 | 001/2022. | 0 | 12201030091 | |
12201030067 | 03/01/2022 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA FECAM RN EM 2022, CONFORME A ATA DE 20/12/2013. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12201030067 | |||
12201030121 | 03/01/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 416,76 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0032022 | 0032022. | 0 | 12201030121 | |
12201030083 | 03/01/2022 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,67 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O IPREV EM 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social | Obrigacoes patronais | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12201030083 | |||
12201030075 | 03/01/2022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.452,10 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS EM 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Obrigacoes patronais | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12201030075 | |||
12201030059 | 03/01/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | VALOR REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CONSIGNADOS EM 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12201030059 | |||
12201030040 | 03/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151,73 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12201030040 | |||
12201030032 | 03/01/2022 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,04 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS EM 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12201030032 | |||
12201040011 | 04/01/2022 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | 1.558,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 600 M | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0052022 | 0022022 | 0 | 12201040011 | |
12201060012 | 06/01/2022 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ASSESSORIA TÉCNICA PARA INFORMATIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS (TOMBAMENTO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0062022 | 0032022 | 0 | 12201060012 | |
12201190021 | 19/01/2022 | PRIMUS CERTIFICADORA LTDA | 20.553.246/0001-06 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, PAR | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0082022 | 0082022. | 0 | 12201190021 | |
12201190013 | 19/01/2022 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 17.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROTOCOLO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, LIC | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0072022 | 0042022 | 0 | 12201190013 | |
12201260011 | 26/01/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 005/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12201260011 | |||
12201270017 | 27/01/2022 | FRANCIMARIO FARIAS SILVA 09216416483 | 43.921.885/0001-74 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0092022 | 0052022 | 0 | 12201270017 | |
12202210018 | 21/02/2022 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR EMPENHADO CONFORME PORTARIA 012/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12202210018 | |||
12203010020 | 01/03/2022 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131,76 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO J | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 11/2022 | 11/2022. | 0 | 12203010020 | |
12203010012 | 01/03/2022 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257,39 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO J | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 010/2022 | 006/2022 | 0 | 12203010012 | |
12203030013 | 03/03/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 013/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12203030013 | |||
12203150027 | 15/03/2022 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA 015/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12203150027 | |||
12203150035 | 15/03/2022 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA 016/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12203150035 | |||
12203150019 | 15/03/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA 017/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12203150019 | |||
12203230012 | 23/03/2022 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA 019/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12203230012 | |||
12203280028 | 28/03/2022 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 021/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12203280028 | |||
12203280010 | 28/03/2022 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 020/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12203280010 | |||
12203280036 | 28/03/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 022/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12203280036 | |||
12203310016 | 31/03/2022 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 024/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12203310016 | |||
12203310024 | 31/03/2022 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 023/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12203310024 | |||
12204070019 | 07/04/2022 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 026/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12204070019 | |||
12204070027 | 07/04/2022 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 027/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12204070027 | |||
12204070035 | 07/04/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 028/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12204070035 | |||
12204180019 | 18/04/2022 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 012/2022 | 012/2022. | 0 | 32022 | |
12204220010 | 22/04/2022 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | 7.060,20 | 0,00 | 0,00 | 5.677,60 | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL EXPEDIENTE | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 013/2022 | 013/2022. | 0 | 132022 | |
12204250041 | 25/04/2022 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA 032/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12204250041 | |||
12204250017 | 25/04/2022 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 030/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12204250017 | |||
12204250025 | 25/04/2022 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA 030/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12204250025 | |||
12204250050 | 25/04/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA 033/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12204250050 | |||
12204250033 | 25/04/2022 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA 031/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12204250033 | |||
12204260020 | 26/04/2022 | JOAO DE OLIVEIRA DANTAS | ##6.882.114-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA 035/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12204260020 | |||
12204260012 | 26/04/2022 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA 034/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12204260012 | |||
12205260016 | 26/05/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 036/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12205260016 | |||
12206010013 | 01/06/2022 | A. C. DE MORAIS JUNIOR | 08.430.439/0001-66 | 4.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONER, MANUTENÇÃO EM S | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 014/2022 | 014/2022. | 0 | 12206010013 | |
12206090017 | 09/06/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 037/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12206090017 | |||
12206140014 | 14/06/2022 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 038/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12206140014 | |||
12207260021 | 26/07/2022 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N ° 045/2022 DE 26 DE JULHO DE 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12207260021 | |||
12207260013 | 26/07/2022 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 044/2022 DE 26 DE JULHO DE 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12207260013 | |||
12208230029 | 23/08/2022 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N°050/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12208230029 | |||
12208230053 | 23/08/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N°052/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12208230053 | |||
12208230045 | 23/08/2022 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 048/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12208230045 | |||
12208230037 | 23/08/2022 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 051/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12208230037 | |||
12208230010 | 23/08/2022 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 049/2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12208230010 | |||
12209010022 | 01/09/2022 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 053/2022 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12209010022 | |||
12209010014 | 01/09/2022 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 145,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12209010014 | |||
12209150029 | 15/09/2022 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 055/2022 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12209150029 | |||
