LIQUIDAÇÕES
Metadados
- Arquivo original: LIQUIDACOES - 2022 T.csv — text/csv, 48.0 Kb
- Número de registros: 337
Download
Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12201030091 | 12022 | 17/01/2022 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 1 | 17/01/2022 | 255,36 |
Empenho | 12201030032 | 22022 | 20/01/2022 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/01/2022 | 2.881,94 | |
Empenho | 12201030024 | 32022 | 20/01/2022 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/01/2022 | 8.748,12 | |
Empenho | 12201030016 | 42022 | 20/01/2022 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/01/2022 | 33.131,25 | |
Empenho | 12201030067 | 52022 | 20/01/2022 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/01/2022 | 430,00 | |
Empenho | 12201030083 | 62022 | 20/01/2022 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/01/2022 | 747,03 | |
Empenho | 12201030075 | 72022 | 20/01/2022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 20/01/2022 | 9.076,67 | |
Empenho | 12201030105 | 82022 | 21/01/2022 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 171213 | 21/01/2022 | 125,17 |
Empenho | 12201030040 | 92022 | 20/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/01/2022 | 123,60 | |
Empenho | 12201030059 | 102022 | 20/01/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/01/2022 | 49,00 | |
Empenho | 12201060012 | 112022 | 24/01/2022 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 31 | 24/01/2022 | 1.250,00 |
Empenho | 12201190021 | 122022 | 25/01/2022 | PRIMUS CERTIFICADORA LTDA | 20.553.246/0001-06 | Nota Fiscal de Servi?os | 9514 | 25/01/2022 | 500,00 |
Empenho | 12201260011 | 132022 | 26/01/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 26/01/2022 | 300,00 | |
Empenho | 12201030040 | 142022 | 26/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 26/01/2022 | 2,97 | |
Empenho | 12201030113 | 152022 | 31/01/2022 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 11648 | 31/01/2022 | 590,00 |
Empenho | 12201040011 | 162022 | 31/01/2022 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 210229264 | 31/01/2022 | 129,90 |
Empenho | 12201190013 | 172022 | 31/01/2022 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2720 | 31/01/2022 | 1.460,00 |
Empenho | 12201030121 | 182022 | 26/01/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 73711748 | 26/01/2022 | 368,61 |
Empenho | 12201030091 | 192022 | 16/02/2022 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 2 | 16/02/2022 | 255,36 |
Empenho | 12201030024 | 202022 | 21/02/2022 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 21/02/2022 | 9.729,95 | |
Empenho | 12201030016 | 212022 | 21/02/2022 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 21/02/2022 | 33.131,25 | |
Empenho | 12201030067 | 222022 | 21/02/2022 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 21/02/2022 | 430,00 | |
Empenho | 12201060012 | 232022 | 21/02/2022 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 34 | 21/02/2022 | 1.250,00 |
Empenho | 12201030105 | 242022 | 21/02/2022 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 2 | 21/02/2022 | 105,48 |
Empenho | 12202210018 | 252022 | 21/02/2022 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 21/02/2022 | 2.560,00 | |
Empenho | 12201030032 | 262022 | 23/02/2022 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 23/02/2022 | 3.193,86 | |
Empenho | 12201030121 | 272022 | 23/02/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 75254443 | 23/02/2022 | 345,66 |
Empenho | 12201030113 | 282022 | 25/02/2022 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 11835 | 25/02/2022 | 590,00 |
Empenho | 12201030059 | 292022 | 21/02/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/02/2022 | 49,00 | |
Empenho | 12201030040 | 302022 | 21/02/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/02/2022 | 102,70 | |
Empenho | 12201030040 | 312022 | 23/02/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 23/02/2022 | 20,90 | |
Empenho | 12201030083 | 322022 | 23/02/2022 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 23/02/2022 | 180,92 | |
Empenho | 12201030075 | 332022 | 21/02/2022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 21/02/2022 | 9.076,67 | |
Empenho | 12201030075 | 342022 | 21/02/2022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 21/02/2022 | 9.213,45 | |
Empenho | 12201030083 | 352022 | 23/02/2022 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 23/02/2022 | 1.097,12 | |
Empenho | 12201190013 | 362022 | 01/03/2022 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2744 | 01/03/2022 | 1.460,00 |
Empenho | 12203030013 | 372022 | 03/03/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 03/03/2022 | 600,00 | |
Empenho | 12201030040 | 382022 | 03/03/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 03/03/2022 | 5,94 | |
Empenho | 12201040011 | 392022 | 03/03/2022 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 210231446 | 03/03/2022 | 129,90 |
Empenho | 12203150027 | 402022 | 15/03/2022 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 15/03/2022 | 1.500,00 | |
Empenho | 12203150035 | 412022 | 15/03/2022 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 15/03/2022 | 1.500,00 | |
Empenho | 12203150019 | 422022 | 15/03/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 15/03/2022 | 1.500,00 | |
Empenho | 12201030040 | 432022 | 15/03/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 15/03/2022 | 20,00 | |
Empenho | 12201030016 | 442022 | 18/03/2022 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/03/2022 | 33.131,25 | |
Empenho | 12201030024 | 452022 | 18/03/2022 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/03/2022 | 9.215,66 | |
Empenho | 12201030067 | 462022 | 18/03/2022 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 18/03/2022 | 430,00 | |
Empenho | 12201030032 | 472022 | 18/03/2022 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/03/2022 | 3.198,08 | |
Empenho | 12201030059 | 482022 | 18/03/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/03/2022 | 49,00 | |
Empenho | 12201030040 | 492022 | 18/03/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/03/2022 | 117,00 | |
Empenho | 12201030083 | 502022 | 21/03/2022 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 21/03/2022 | 1.210,15 | |
Empenho | 12201030091 | 512022 | 17/03/2022 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 3 | 17/03/2022 | 255,36 |
Empenho | 12203230012 | 522022 | 23/03/2022 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 23/03/2022 | 1.200,00 | |
Empenho | 12201030040 | 532022 | 23/03/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 23/03/2022 | 11,00 | |
Empenho | 12201270017 | 542022 | 24/03/2022 | FRANCIMARIO FARIAS SILVA 09216416483 | 43.921.885/0001-74 | Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A | 5 | 24/03/2022 | 71,00 |
Empenho | 12203280010 | 552022 | 28/03/2022 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 28/03/2022 | 600,00 | |
Empenho | 12203280028 | 562022 | 28/03/2022 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 28/03/2022 | 600,00 | |
Empenho | 12201030040 | 572022 | 28/03/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 28/03/2022 | 16,94 | |
Empenho | 12203280036 | 582022 | 28/03/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 28/03/2022 | 600,00 | |
Empenho | 12201030040 | 592022 | 29/03/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 29/03/2022 | 5,94 | |
Empenho | 12201030040 | 602022 | 31/03/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 31/03/2022 | 11,00 | |
Empenho | 12203310016 | 612022 | 31/03/2022 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 31/03/2022 | 600,00 | |
Empenho | 12203310024 | 622022 | 31/03/2022 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 31/03/2022 | 600,00 | |
Empenho | 12203010012 | 632022 | 21/03/2022 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 13106 | 21/03/2022 | 651,86 |
Empenho | 12203010020 | 642022 | 21/03/2022 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 13105 | 21/03/2022 | 53,54 |
Empenho | 12201030075 | 652022 | 18/03/2022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 18/03/2022 | 9.213,45 | |
Empenho | 12201030121 | 662022 | 28/03/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 76809870 | 28/03/2022 | 511,15 |
Empenho | 12201190013 | 672022 | 22/03/2022 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2785 | 22/03/2022 | 1.460,00 |
Empenho | 12201060012 | 682022 | 31/03/2022 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 39 | 31/03/2022 | 1.250,00 |
Empenho | 12201030113 | 692022 | 31/03/2022 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 12014 | 31/03/2022 | 590,00 |
Empenho | 12201030105 | 702022 | 01/04/2022 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 4 | 01/04/2022 | 103,08 |
Empenho | 12201040011 | 712022 | 05/04/2022 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 210233277 | 05/04/2022 | 129,90 |
Empenho | 12204070019 | 722022 | 07/04/2022 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 07/04/2022 | 300,00 | |
Empenho | 12204070027 | 732022 | 07/04/2022 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 07/04/2022 | 600,00 | |
Empenho | 12204070035 | 742022 | 07/04/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 07/04/2022 | 600,00 | |
Empenho | 12201030091 | 752022 | 18/04/2022 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 4 | 18/04/2022 | 255,36 |
Empenho | 12201190013 | 762022 | 18/04/2022 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2828 | 18/04/2022 | 1.460,00 |
Empenho | 12201030016 | 772022 | 20/04/2022 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2022 | 33.131,25 | |
Empenho | 12201030032 | 782022 | 20/04/2022 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2022 | 2.904,67 | |
Empenho | 12201030024 | 792022 | 20/04/2022 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2022 | 8.748,12 | |
Empenho | 12201030075 | 802022 | 20/04/2022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 20/04/2022 | 9.213,45 | |
Empenho | 12204250017 | 812022 | 25/04/2022 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 25/04/2022 | 3.200,00 | |
Empenho | 12201030083 | 822022 | 20/04/2022 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/04/2022 | 1.097,12 | |
Empenho | 12204180019 | 832022 | 22/04/2022 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | Recibo | 1713 | 22/04/2022 | 2.200,00 |
Empenho | 12204220010 | 842022 | 27/04/2022 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | Nota Fiscal de Servi?os | 20616 | 27/04/2022 | 931,10 |
Empenho | 12201030121 | 852022 | 27/04/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 4 | 27/04/2022 | 136,95 |
Empenho | 12201030121 | 862022 | 27/04/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 78396044 | 27/04/2022 | 663,00 |
Empenho | 12201030113 | 872022 | 27/04/2022 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 12136 | 27/04/2022 | 590,00 |
Empenho | 12201060012 | 882022 | 29/04/2022 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 44 | 29/04/2022 | 1.250,00 |
Empenho | 12201040011 | 892022 | 29/04/2022 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 210233507 | 29/04/2022 | 129,90 |
Empenho | 12201030040 | 902022 | 07/04/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 07/04/2022 | 5,94 | |
Empenho | 12201030059 | 912022 | 20/04/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/04/2022 | 49,00 | |
Empenho | 12201030040 | 922022 | 20/04/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/04/2022 | 117,00 | |
Empenho | 12201030040 | 932022 | 26/04/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 26/04/2022 | 11,00 | |
Empenho | 12201030067 | 942022 | 20/04/2022 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/04/2022 | 495,00 | |
Empenho | 12204250025 | 952022 | 25/04/2022 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 25/04/2022 | 2.800,00 | |
Empenho | 12204250033 | 962022 | 25/04/2022 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 25/04/2022 | 2.800,00 | |
Empenho | 12204250041 | 972022 | 25/04/2022 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 25/04/2022 | 2.800,00 | |
Empenho | 12204250050 | 982022 | 25/04/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 25/04/2022 | 2.800,00 | |
Empenho | 12204260012 | 992022 | 26/04/2022 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | Recibo | 26/04/2022 | 600,00 | |
Empenho | 12204260020 | 1002022 | 26/04/2022 | JOAO DE OLIVEIRA DANTAS | ##6.882.114-## | Recibo | 26/04/2022 | 600,00 | |
Empenho | 12201030105 | 1012022 | 22/04/2022 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 211092 | 22/04/2022 | 102,15 |
Empenho | 12203010020 | 1022022 | 02/05/2022 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 13361 | 02/05/2022 | 127,05 |
Empenho | 12203010012 | 1032022 | 02/05/2022 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 13360 | 02/05/2022 | 941,80 |
Empenho | 12203010012 | 1042022 | 02/05/2022 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 13359 | 02/05/2022 | 367,19 |
Empenho | 12201030016 | 1052022 | 20/05/2022 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2022 | 33.131,25 | |
Empenho | 12201030024 | 1062022 | 20/05/2022 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2022 | 8.748,12 | |
Empenho | 12201030032 | 1072022 | 20/05/2022 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2022 | 2.904,67 | |
Empenho | 12201030059 | 1082022 | 20/05/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/05/2022 | 49,00 | |
Empenho | 12201030040 | 1092022 | 20/05/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/05/2022 | 77,00 | |
Empenho | 12201030083 | 1102022 | 20/05/2022 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/05/2022 | 1.097,12 | |
Empenho | 12205260016 | 1112022 | 26/05/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 26/05/2022 | 900,00 | |
Empenho | 12201030067 | 1122022 | 20/05/2022 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/05/2022 | 495,00 | |
Empenho | 12201030083 | 1132022 | 27/05/2022 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Outros ? Especificar na justificativa | 27/05/2022 | 38,39 | |
Empenho | 12201030040 | 1142022 | 27/05/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 27/05/2022 | 8,91 | |
Empenho | 12201030091 | 1152022 | 17/05/2022 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 5 | 17/05/2022 | 255,36 |
Empenho | 12201190013 | 1162022 | 18/05/2022 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2903 | 18/05/2022 | 1.460,00 |
Empenho | 12201030105 | 1172022 | 19/05/2022 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 223356 | 19/05/2022 | 103,95 |
Empenho | 12201030121 | 1182022 | 27/05/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 80013679 | 27/05/2022 | 77,73 |
Empenho | 12201030121 | 1192022 | 27/05/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 80013691 | 27/05/2022 | 631,84 |
Empenho | 12201040011 | 1202022 | 27/05/2022 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 210235306 | 27/05/2022 | 129,90 |
Empenho | 12201030113 | 1212022 | 27/05/2022 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 12246 | 27/05/2022 | 590,00 |
Empenho | 12201270017 | 1222022 | 01/06/2022 | FRANCIMARIO FARIAS SILVA 09216416483 | 43.921.885/0001-74 | Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A | 12 | 01/06/2022 | 40,50 |
Empenho | 12201030040 | 1232022 | 01/06/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 01/06/2022 | 11,00 | |
Empenho | 12206090017 | 1242022 | 09/06/2022 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 09/06/2022 | 600,00 | |
Empenho | 12206140014 | 1252022 | 14/06/2022 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 14/06/2022 | 100,00 | |
Empenho | 12201030075 | 1262022 | 08/06/2022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 08/06/2022 | 9.213,45 | |
Empenho | 12201030083 | 1272022 | 20/06/2022 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/06/2022 | 1.097,12 | |
Empenho | 12201030024 | 1282022 | 20/06/2022 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/06/2022 | 9.748,12 | |
Empenho | 12201030016 | 1292022 | 20/06/2022 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/06/2022 | 33.131,25 | |
Empenho | 12201030032 | 1302022 | 20/06/2022 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/06/2022 | 2.424,00 | |
Empenho | 12201030059 | 1312022 | 20/06/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/06/2022 | 49,00 | |
Empenho | 12201030040 | 1322022 | 20/06/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/06/2022 | 117,00 | |
Empenho | 12201030040 | 1332022 | 10/06/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 10/06/2022 | 5,94 | |
Empenho | 12201030067 | 1342022 | 20/06/2022 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/06/2022 | 495,00 | |
Empenho | 12201030105 | 1352022 | 20/06/2022 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 234936 | 20/06/2022 | 99,03 |
Empenho | 12201190013 | 1362022 | 20/06/2022 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2940 | 20/06/2022 | 1.460,00 |
Empenho | 12201030113 | 1372022 | 24/06/2022 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 12387 | 24/06/2022 | 590,00 |
Empenho | 12201040011 | 1382022 | 27/06/2022 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 210237260 | 27/06/2022 | 129,90 |
Empenho | 12204220010 | 1392022 | 29/06/2022 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 20939 | 29/06/2022 | 451,50 |
Empenho | 12201030121 | 1402022 | 28/06/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 81568891 | 28/06/2022 | 80,90 |
Empenho | 12201030121 | 1412022 | 28/06/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 81564586 | 28/06/2022 | 481,20 |
Empenho | 12201030091 | 1422022 | 30/06/2022 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 6 | 30/06/2022 | 255,36 |
