REFORÇOS E ANULAÇÕES
Metadados
- Arquivo original: REFORÇOS E ANULACOES - 2022 T.csv — text/csv, 7.8 Kb
- Número de registros: 57
Download
Dados
tipo_despesa | numero | credor | cpfcnpj | data | reforco_de_empenho | empenho_anulado | anulacao_de_liquidacao | justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12201030075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.076,67 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12204250017 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12204250017 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 25/04/2022 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12206140014 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Não execução da despesa |
Empenho | 12206140014 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | 15/06/2022 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |
Empenho | 12201030024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.748,12 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030032 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.650,25 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030016 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.431,15 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030121 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030016 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.700,10 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030032 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 773,75 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030016 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.431,15 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12207260021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | SALDO DE EMPENHO ORDINARIO . |
Empenho | 12207260021 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | 01/08/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | INEXECUCAO DO CONTRATO. |
Empenho | 12201030016 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.700,10 | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO . |
Empenho | 12203010020 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 01/09/2022 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12203010020 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 01/09/2022 | 0,00 | 36,96 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12209260010 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 26/09/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12209010022 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12209010022 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | 12/09/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | DEVOLUÇÃO |
Empenho | 12201030083 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 03/10/2022 | 0,00 | 143,67 | 0,00 | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO . |
Empenho | 12210260010 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 26/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 214,57 | SALDO DE EMPENHO ORDINARIO . |
Empenho | 12203010012 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 03/10/2022 | 0,00 | 257,39 | 0,00 | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO . |
Empenho | 12201030067 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | 30/11/2022 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | DESPESA ANULADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO CONFORME PREVISTO NA LEI DE RESPOSABILIDADE FISCAL. |
Empenho | 12211300016 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12211300016 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | 30/11/2022 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12212050013 | ERINALDO DA SILVA MEDEIROS 07144975412 | 47.932.539/0001-42 | 05/12/2022 | 0,00 | 5.035,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12212050021 | ERINALDO DA SILVA MEDEIROS 07144975412 | 47.932.539/0001-42 | 05/12/2022 | 0,00 | 5.035,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12212020025 | ERINALDO DA SILVA MEDEIROS 07144975412 | 47.932.539/0001-42 | 02/12/2022 | 0,00 | 5.035,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12212280019 | ALCIMAR ARAUJO DANTAS | ##1.231.834-## | 28/12/2022 | 0,00 | 6.304,73 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12212010011 | ERINALDO DA SILVA MEDEIROS 07144975412 | 47.932.539/0001-42 | 02/12/2022 | 0,00 | 5.035,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12201030040 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12210030015 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.129,80 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030121 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.794,66 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.828,04 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.898,75 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12212270013 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.711,41 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12212270013 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 27/12/2022 | 0,00 | 12.711,41 | 0,00 | SALDO DE EMPENHO ORDINARIO . |
Empenho | 12201030075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.336,61 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.377,88 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030040 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12201030016 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 29/12/2022 | 0,00 | 2.425,00 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12201030024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 29/12/2022 | 0,00 | 3.908,40 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12201030032 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 29/12/2022 | 0,00 | 1.469,04 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12201030040 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 29/12/2022 | 0,00 | 151,73 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12201030059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | 29/12/2022 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12201030075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 29/12/2022 | 0,00 | 7.452,10 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12201030091 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 29/12/2022 | 0,00 | 935,68 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12201030105 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | 29/12/2022 | 0,00 | 890,80 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12201270017 | FRANCIMARIO FARIAS SILVA 09216416483 | 43.921.885/0001-74 | 29/12/2022 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12201030121 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 29/12/2022 | 0,00 | 416,76 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12204220010 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | 29/12/2022 | 0,00 | 5.677,60 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12206010013 | A. C. DE MORAIS JUNIOR | 08.430.439/0001-66 | 29/12/2022 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12210030015 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 29/12/2022 | 0,00 | 508,70 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Ações do documento