DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA
Metadados
- Arquivo original: DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - 2023 T.csv — text/csv, 10.7 Kb
- Número de registros: 103
Download
Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento | nr_cheque | fonte | conta_bancaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000113 | 27/01/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000115 | 27/01/2023 | 5.254,51 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000112 | 30/01/2023 | 78,14 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000117 | 30/01/2023 | 965,10 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000114 | 08/02/2023 | 510,39 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000111 | 16/02/2023 | 834,26 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000116 | 16/02/2023 | 3.121,21 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000119 | 17/02/2023 | 78,14 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000128 | 17/02/2023 | 965,10 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000121 | 17/02/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000127 | 17/02/2023 | 5.254,51 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000111 | 17/02/2023 | 834,26 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000116 | 17/02/2023 | 3.121,21 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000129 | 01/03/2023 | 110,98 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000120 | 06/03/2023 | 437,48 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000118 | 17/03/2023 | 844,61 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000126 | 17/03/2023 | 3.121,21 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000131 | 20/03/2023 | 78,14 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000137 | 20/03/2023 | 965,10 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000134 | 20/03/2023 | 437,48 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000132 | 20/03/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000136 | 20/03/2023 | 5.254,51 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000138 | 03/04/2023 | 499,57 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000139 | 20/04/2023 | 78,14 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000145 | 20/04/2023 | 965,10 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000130 | 20/04/2023 | 844,61 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000135 | 20/04/2023 | 3.121,21 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000141 | 20/04/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000143 | 20/04/2023 | 5.254,51 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000142 | 20/04/2023 | 508,93 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000146 | 05/05/2023 | 228,45 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000148 | 19/05/2023 | 62,58 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000152 | 19/05/2023 | 825,04 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000140 | 19/05/2023 | 844,61 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000144 | 19/05/2023 | 3.121,21 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000149 | 19/05/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000153 | 19/05/2023 | 5.254,51 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000150 | 19/05/2023 | 443,52 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000154 | 01/06/2023 | 169,75 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000156 | 20/06/2023 | 62,58 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000160 | 20/06/2023 | 825,04 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000158 | 20/06/2023 | 443,52 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000147 | 20/06/2023 | 843,26 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000151 | 20/06/2023 | 3.118,78 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000157 | 20/06/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000161 | 20/06/2023 | 5.254,50 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000162 | 05/07/2023 | 374,45 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000164 | 20/07/2023 | 62,58 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000170 | 20/07/2023 | 2.511,60 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000166 | 20/07/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000171 | 20/07/2023 | 5.254,50 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000155 | 20/07/2023 | 843,26 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000159 | 20/07/2023 | 3.118,78 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000165 | 20/07/2023 | 443,52 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000173 | 01/08/2023 | 534,93 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000174 | 18/08/2023 | 62,58 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000179 | 18/08/2023 | 843,26 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000176 | 18/08/2023 | 443,52 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000177 | 18/08/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000180 | 18/08/2023 | 5.254,50 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000163 | 18/08/2023 | 843,26 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000168 | 18/08/2023 | 4.617,78 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000181 | 01/09/2023 | 742,48 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000183 | 20/09/2023 | 62,58 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000188 | 20/09/2023 | 825,04 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000175 | 20/09/2023 | 843,26 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000178 | 20/09/2023 | 3.118,78 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000184 | 20/09/2023 | 443,52 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000185 | 20/09/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000187 | 20/09/2023 | 5.254,50 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000190 | 04/10/2023 | 789,32 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000192 | 20/10/2023 | 62,58 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000197 | 20/10/2023 | 825,02 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000182 | 20/10/2023 | 843,26 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000186 | 20/10/2023 | 3.118,78 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000193 | 20/10/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000196 | 20/10/2023 | 5.254,50 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000194 | 20/10/2023 | 288,29 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000198 | 01/11/2023 | 979,44 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000200 | 20/11/2023 | 62,58 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000208 | 20/11/2023 | 825,03 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000191 | 20/11/2023 | 843,26 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000195 | 20/11/2023 | 3.118,77 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000201 | 20/11/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000207 | 20/11/2023 | 5.254,50 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000202 | 20/11/2023 | 221,76 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000211 | 01/12/2023 | 825,03 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000213 | 01/12/2023 | 62,58 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000209 | 01/12/2023 | 1.051,12 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000214 | 20/12/2023 | 825,03 | 15000000 | 20.308-4 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000217 | 20/12/2023 | 62,58 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000199 | 20/12/2023 | 843,25 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000206 | 20/12/2023 | 3.118,68 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000210 | 20/12/2023 | 3.118,68 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000212 | 20/12/2023 | 843,25 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000216 | 20/12/2023 | 5.254,50 | 15000000 | 20.308-4 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123000220 | 20/12/2023 | 375,00 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000219 | 20/12/2023 | 221,76 | 15000000 | 20.308-4 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 123000221 | 20/12/2023 | 221,76 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000215 | 27/12/2023 | 3.118,68 | 15000000 | 20.308-4 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 123000218 | 27/12/2023 | 843,25 | 15000000 | 20.308-4 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 123000222 | 29/12/2023 | 763,64 | 15000000 | 20.308-4 |
Ações do documento