EMPENHOS
Metadados
- Arquivo original: EMPENHOS -2023 T.csv — text/csv, 43.2 Kb
- Número de registros: 117
Download
Dados
empenho | data | favorecido | cpfcnpj | valor_empenhado | saldo_a_liquidar | saldo_a_pagar | valor_anulado | descricao | cd_fonte | categoria_economica | grupo_de_despesa | modalidade_de_aplicacao | elemento_de_despesa | funcao | subfuncao | procedimentomodalidade | nr_licit | nr_contrato | sub_elemento | tipo_materialservico | no_processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12301040099 | 04/01/2023 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.828,96 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12301040099 | |||
12301040102 | 04/01/2023 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,55 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS EM 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12301040102 | |||
12301040110 | 04/01/2023 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.812,50 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES EM 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12301040110 | |||
12301040048 | 04/01/2023 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O IPREV EM 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Obrigacoes patronais | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12301040048 | |||
12301040056 | 04/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 652,64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS EM 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Obrigacoes patronais | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12301040056 | |||
12301040013 | 04/01/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 596,92 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ESGOTO. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 001/2023 | 001/2023. | 0 | 12301040013 | |
12301040021 | 04/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67,01 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS EM 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12301040021 | |||
12301040030 | 04/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | VALOR REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CONSIGNADOS EM 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12301040030 | |||
12301040064 | 04/01/2023 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FECAM EM 2023, CONFORME DATA DE 20/12/2013 | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12301040064 | |||
12301040072 | 04/01/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,10 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 002/2023 | 002/2023. | 0 | 12301040072 | |
12301040080 | 04/01/2023 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 995,28 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 004/2023 | 004/2023. | 0 | 12301040080 | |
12301040129 | 04/01/2023 | WORK DESK SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 45.544.729/0001-67 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A1 PARA O CONTADOR E PRESIDENTE DA CAMARA MUNIC | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 003/2023 | 003/2023. | 0 | 12301040129 | |
12301040137 | 04/01/2023 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 004/2023 | 004/2023. | 0 | 12301040137 | |
12301100016 | 10/01/2023 | LEMARQ INFORMATICA | 01.243.220/0001-09 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ATENDENDO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 005/2023 | 0 | 12301100016 | ||
12301180010 | 18/01/2023 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | 1.798,80 | 0,00 | 0,00 | 366,10 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 600 M | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 006/2023 | 0 | 12301180010 | ||
12301230017 | 23/01/2023 | AGUA DIVINO PAI ETERNO LTDA | 45.081.299/0001-94 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 007/2023 | 0 | 12301230017 | ||
12301240012 | 24/01/2023 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 13.219,72 | 0,00 | 0,00 | 134,11 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 008/2023 | 0 | 12301240012 | ||
12301240020 | 24/01/2023 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 5.007,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO J | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 009/2023 | 0 | 12301240020 | ||
12301260013 | 26/01/2023 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 008/2023 EM 25 DE JANEIRO DE 2023 | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12301260013 | |||
12301260021 | 26/01/2023 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 009/2023 EM 25 DE JANEIRO DE 2023 | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12301260021 | |||
12301260030 | 26/01/2023 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 010/2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12301260030 | |||
12302020016 | 02/02/2023 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 011/2023 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12302020016 | |||
12302030011 | 03/02/2023 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº06 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12302030011 | |||
12302080027 | 08/02/2023 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 012/2023 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12302080027 | |||
12302080019 | 08/02/2023 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS CESARIO 10573823456 | 40.433.399/0001-19 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA COBERTURA E TRANSM | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 010/2023 | 0 | 12302080019 | ||
12302090014 | 09/02/2023 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 013/2023 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12302090014 | |||
12302090022 | 09/02/2023 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 013/2023 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12302090022 | |||
12302100010 | 10/02/2023 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 30.932.619/0001-03 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANE | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 011/2023 | 011/2023. | 0 | 12302100010 | |
12303010014 | 01/03/2023 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 016/2023 DE 01 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12303010014 | |||
12303010022 | 01/03/2023 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 015/2023 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12303010022 | |||
12303060011 | 06/03/2023 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | MEIA DIÁRIAN CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 018/2023 DE 06 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12303060011 | |||
12303060020 | 06/03/2023 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 018/2023 DE 06 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12303060020 | |||
12303060038 | 06/03/2023 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 017/2023 DE 06 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12303060038 | |||
12303060046 | 06/03/2023 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 018/2023 DE 06 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12303060046 | |||
12303090018 | 09/03/2023 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 019/2023 DE 09 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12303090018 | |||
12303090026 | 09/03/2023 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 020/2023 DE 09 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12303090026 | |||
12303140015 | 14/03/2023 | DANIEL ANDSON DA COSTA E OUTROS | ##8.952.394-## | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 021/2023 DE 14 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12303140015 | |||
12303140023 | 14/03/2023 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA 022/2023 DE 14 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12303140023 | |||
12303150010 | 15/03/2023 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | 13.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS DE CAPITAL | Investimentos | APLICACAO DIRETA | Equipamentos e material permanente | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012/2023 | 0 | 12303150010 | ||
12303170011 | 17/03/2023 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | 3.264,05 | 0,00 | 0,00 | 1.432,75 | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 014/2023 | 014/2023. | 0 | 12303170011 | |
12303170020 | 17/03/2023 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | 16.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS DE CAPITAL | Investimentos | APLICACAO DIRETA | Equipamentos e material permanente | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 013/2023 | 0 | 12303170020 | ||
12303200018 | 20/03/2023 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES STARRETT LTDA EPP | 03.612.070/0001-99 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE S | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 015/2023 | 0 | 12303200018 | ||
12303210013 | 21/03/2023 | ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME | 10.892.469/0001-36 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 016/2023 | 0 | 12303210013 | ||
12303220027 | 22/03/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.867.569/0001-02 | 6.958,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A CÂMARA MUNI | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 017/2023 | 0 | 12303220027 | ||
12303220019 | 22/03/2023 | MUSICAL ELETRO SOM LTDA | 21.681.711/0001-49 | 13.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS DE CAPITAL | Investimentos | APLICACAO DIRETA | Equipamentos e material permanente | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 018/2023 | 0 | 12303220019 | ||
12303240010 | 24/03/2023 | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA | 27.073.834/0001-83 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DO CURSO "I CICLO COPPAG - COMPRAS PÚBLICAS - 3ª EDIÇÃO""" | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 019/2023 | 0 | 12303240010 | ||
12303270016 | 27/03/2023 | MARIA DALVA DANTAS DE MEDEIROS | ##2.266.754-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 023/2023 DE 27 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12303270016 | |||
12303300012 | 30/03/2023 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 021/2023 | 0 | 12303300012 | ||
12304030027 | 03/04/2023 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O IPREV EM 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social | Obrigacoes patronais | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12304030027 | |||
12304030019 | 03/04/2023 | JOAO DE OLIVEIRA DANTAS | ##6.882.114-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 024/2023 DE 31 DE MARÇO DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12304030019 | |||
12304240013 | 24/04/2023 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 027/2023 DE 20 DE ABRIL DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12304240013 | |||
12304240021 | 24/04/2023 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 026/2023 DE 20 DE ABRIL DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12304240021 | |||
12304240030 | 24/04/2023 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 028/2023 DE 20 DE ABRIL DE 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12304240030 | |||
