LIQUIDAÇÕES
Metadados
- Arquivo original: LIQUIDACOES - 2023 T.csv — text/csv, 48.6 Kb
- Número de registros: 352
Download
Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12301040013 | 12023 | 16/01/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 1 | 16/01/2023 | 283,59 |
Empenho | 12301040021 | 22023 | 26/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 26/01/2023 | 17,44 | |
Empenho | 12301040030 | 32023 | 27/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 49,00 | ||
Empenho | 12301040064 | 42023 | 23/01/2023 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 23/01/2023 | 495,00 | |
Empenho | 12301040099 | 52023 | 27/01/2023 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 27/01/2023 | 10.274,64 | |
Empenho | 12301040102 | 62023 | 27/01/2023 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 27/01/2023 | 3.705,42 | |
Empenho | 12301040110 | 72023 | 27/01/2023 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 27/01/2023 | 33.131,25 | |
Empenho | 12301260013 | 82023 | 26/01/2023 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 26/01/2023 | 300,00 | |
Empenho | 12301260030 | 92023 | 26/01/2023 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | Recibo | 26/01/2023 | 300,00 | |
Empenho | 12301260021 | 102023 | 26/01/2023 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 26/01/2023 | 300,00 | |
Empenho | 12301040021 | 112023 | 27/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Recibo | 27/01/2023 | 130,50 | |
Empenho | 12301040013 | 122023 | 15/02/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 2 | 15/02/2023 | 283,59 |
Empenho | 12301040021 | 132023 | 03/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 03/02/2023 | 5,94 | |
Empenho | 12301040021 | 142023 | 10/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 10/02/2023 | 11,50 | |
Empenho | 12301040021 | 152023 | 17/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 17/02/2023 | 130,50 | |
Empenho | 12301040021 | 162023 | 24/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 24/02/2023 | 11,50 | |
Empenho | 12301040030 | 172023 | 17/02/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 17/02/2023 | 49,00 | |
Empenho | 12301040056 | 182023 | 16/02/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 16/02/2023 | 8.920,01 | |
Empenho | 12301040064 | 192023 | 17/02/2023 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 17/02/2023 | 495,00 | |
Empenho | 12301040072 | 202023 | 09/02/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 92634822 | 26/01/2023 | 555,98 |
Empenho | 12301040080 | 212023 | 09/02/2023 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 302175 | 23/01/2023 | 98,65 |
Empenho | 12301040099 | 222023 | 17/02/2023 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/02/2023 | 10.389,64 | |
Empenho | 12301040102 | 232023 | 17/02/2023 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Recibo | 17/02/2023 | 3.184,62 | |
Empenho | 12301040110 | 242023 | 17/02/2023 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/02/2023 | 31.131,25 | |
Empenho | 12301040110 | 252023 | 17/02/2023 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/02/2023 | 33.131,25 | |
Empenho | 12301040129 | 262023 | 27/02/2023 | WORK DESK SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 45.544.729/0001-67 | Nota Fiscal de Servi?os | 75 | 27/02/2023 | 270,00 |
Empenho | 12301180010 | 272023 | 09/02/2023 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210249159 | 09/02/2023 | 129,90 |
Empenho | 12302020016 | 282023 | 02/02/2023 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 02/02/2023 | 600,00 | |
Empenho | 12302080027 | 292023 | 08/02/2023 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 08/02/2023 | 300,00 | |
Empenho | 12302090014 | 302023 | 09/02/2023 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 09/02/2023 | 600,00 | |
Empenho | 12302090022 | 312023 | 09/02/2023 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 09/02/2023 | 600,00 | |
Empenho | 12302100010 | 322023 | 15/02/2023 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 30.932.619/0001-03 | Nota Fiscal de Servi?os | 1000317 | 15/02/2023 | 2.052,00 |
Empenho | 12301040048 | 332023 | 17/02/2023 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 17/02/2023 | 1.484,58 | |
Empenho | 12301040048 | 342023 | 09/02/2023 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 09/02/2023 | 1.732,02 | |
Empenho | 12302030011 | 352023 | 03/02/2023 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 03/02/2023 | 300,00 | |
Empenho | 12301040056 | 362023 | 17/02/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 17/02/2023 | 8.970,36 | |
Empenho | 12301040013 | 372023 | 31/03/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 3 | 31/03/2023 | 283,59 |
Empenho | 12301040021 | 382023 | 01/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 01/03/2023 | 5,94 | |
Empenho | 12301040021 | 392023 | 02/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 02/03/2023 | 1,00 | |
Empenho | 12301040021 | 402023 | 08/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 08/03/2023 | 2,97 | |
Empenho | 12301040021 | 412023 | 10/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 10/03/2023 | 19,90 | |
Empenho | 12301040021 | 422023 | 15/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 15/03/2023 | 11,50 | |
Empenho | 12301040021 | 432023 | 20/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/03/2023 | 139,00 | |
Empenho | 12301040021 | 442023 | 28/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 28/03/2023 | 21,50 | |
Empenho | 12301040030 | 452023 | 20/03/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/03/2023 | 49,00 | |
Empenho | 12301040048 | 462023 | 20/03/2023 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/03/2023 | 1.484,58 | |
Empenho | 12301040056 | 472023 | 17/03/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 17/03/2023 | 8.994,51 | |
Empenho | 12301040064 | 482023 | 20/03/2023 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/03/2023 | 495,00 | |
Empenho | 12301040072 | 492023 | 13/03/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 94260548 | 27/02/2023 | 521,09 |
Empenho | 12301040080 | 502023 | 09/03/2023 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 310127 | 22/02/2023 | 100,65 |
Empenho | 12301040099 | 512023 | 20/03/2023 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2023 | 10.389,64 | |
Empenho | 12301040102 | 522023 | 20/03/2023 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2023 | 3.184,62 | |
Empenho | 12301040110 | 532023 | 20/03/2023 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2023 | 33.131,25 | |
Empenho | 12301100016 | 542023 | 17/03/2023 | LEMARQ INFORMATICA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 3309 | 28/02/2023 | 1.900,00 |
Empenho | 12301100016 | 552023 | 21/03/2023 | LEMARQ INFORMATICA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 3 | 28/02/2023 | 1.900,00 |
Empenho | 12301180010 | 562023 | 10/03/2023 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210249978 | 10/03/2023 | 129,90 |
Empenho | 12302080019 | 572023 | 10/03/2023 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS CESARIO 10573823456 | 40.433.399/0001-19 | Nota Fiscal de Servi?os | 13 | 10/03/2023 | 1.000,00 |
Empenho | 12303240010 | 582023 | 28/03/2023 | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA | 27.073.834/0001-83 | Nota Fiscal de Servi?os | 348 | 28/03/2023 | 1.300,00 |
Empenho | 12303170011 | 592023 | 28/03/2023 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 22339 | 28/03/2023 | 1.831,30 |
Empenho | 12303210013 | 602023 | 30/03/2023 | ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME | 10.892.469/0001-36 | Nota Fiscal de Servi?os | 3944 | 30/03/2023 | 1.370,00 |
Empenho | 12303220019 | 612023 | 28/03/2023 | MUSICAL ELETRO SOM LTDA | 21.681.711/0001-49 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 10889 | 28/03/2023 | 13.350,00 |
Empenho | 12303220027 | 622023 | 28/03/2023 | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.867.569/0001-02 | Nota Fiscal de Servi?os | 1236 | 28/03/2023 | 6.958,24 |
Empenho | 12303060020 | 632023 | 06/03/2023 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 06/03/2023 | 100,00 | |
Empenho | 12303010014 | 642023 | 02/03/2023 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 01/03/2023 | 100,00 | |
Empenho | 12303060046 | 652023 | 06/03/2023 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 06/03/2023 | 300,00 | |
Empenho | 12303060038 | 662023 | 06/03/2023 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 06/03/2023 | 300,00 | |
Empenho | 12303010022 | 672023 | 01/03/2023 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | Recibo | 01/03/2023 | 600,00 | |
Empenho | 12303140015 | 682023 | 14/03/2023 | DANIEL ANDSON DA COSTA E OUTROS | ##8.952.394-## | Recibo | 14/03/2023 | 1.800,00 | |
Empenho | 12303140023 | 692023 | 14/03/2023 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 14/03/2023 | 1.800,00 | |
Empenho | 12303090018 | 702023 | 09/03/2023 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 09/03/2023 | 1.920,00 | |
Empenho | 12303090026 | 712023 | 09/03/2023 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 09/03/2023 | 1.920,00 | |
Empenho | 12303270016 | 722023 | 27/03/2023 | MARIA DALVA DANTAS DE MEDEIROS | ##2.266.754-## | Recibo | 27/03/2023 | 400,00 | |
Empenho | 12301040021 | 732023 | 10/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 10/03/2023 | 18,90 | |
Empenho | 12301040021 | 742023 | 29/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 29/03/2023 | 11,00 | |
Empenho | 12301040013 | 752023 | 28/04/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 4 | 18/04/2023 | 283,59 |
Empenho | 12301040021 | 762023 | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 11/04/2023 | 9,90 | |
Empenho | 12301040021 | 772023 | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/04/2023 | 69,00 | |
Empenho | 12301040021 | 782023 | 24/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 24/04/2023 | 101,50 | |
Empenho | 12301040021 | 792023 | 26/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 26/04/2023 | 10,00 | |
Empenho | 12301040030 | 802023 | 20/04/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/04/2023 | 49,00 | |
Empenho | 12301040056 | 812023 | 20/04/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 20/04/2023 | 8.994,51 | |
Empenho | 12301040064 | 822023 | 20/04/2023 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/04/2023 | 495,00 | |
Empenho | 12301040072 | 832023 | 12/04/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 95890332 | 28/03/2023 | 764,99 |
Empenho | 12301040080 | 842023 | 10/04/2023 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 317726 | 23/03/2023 | 98,48 |
Empenho | 12301040099 | 852023 | 20/04/2023 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2023 | 10.389,64 | |
Empenho | 12301040102 | 862023 | 20/04/2023 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2023 | 3.635,18 | |
Empenho | 12301040110 | 872023 | 20/04/2023 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2023 | 33.131,25 | |
Empenho | 12301100016 | 882023 | 03/04/2023 | LEMARQ INFORMATICA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 3373 | 23/03/2023 | 1.900,00 |
Empenho | 12301180010 | 892023 | 10/04/2023 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210250480 | 10/04/2023 | 129,90 |
Empenho | 12301240020 | 902023 | 11/04/2023 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15410 | 11/04/2023 | 439,55 |
Empenho | 12301240012 | 912023 | 11/04/2023 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15409 | 11/04/2023 | 168,42 |
Empenho | 12301240012 | 922023 | 11/04/2023 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15408 | 11/04/2023 | 242,49 |
Empenho | 12301240012 | 932023 | 17/04/2023 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15421 | 17/04/2023 | 250,93 |
Empenho | 12301240020 | 942023 | 17/04/2023 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15423 | 17/04/2023 | 134,78 |
Empenho | 12301240012 | 952023 | 17/04/2023 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15422 | 17/04/2023 | 157,88 |
Empenho | 12302080019 | 962023 | 10/04/2023 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS CESARIO 10573823456 | 40.433.399/0001-19 | Nota Fiscal de Servi?os | 16 | 10/04/2023 | 1.000,00 |
Empenho | 12303150010 | 972023 | 28/04/2023 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 19595 | 31/03/2023 | 13.597,00 |
Empenho | 12303170020 | 982023 | 28/04/2023 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 19597 | 31/03/2023 | 16.282,00 |
Empenho | 12303300012 | 992023 | 26/04/2023 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | Recibo | 4 | 20/04/2023 | 4.200,00 |
Empenho | 12304240013 | 1002023 | 24/04/2023 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 24/04/2023 | 3.200,00 | |
Empenho | 12304240021 | 1012023 | 28/04/2023 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 28/04/2023 | 3.200,00 | |
Empenho | 12304240030 | 1022023 | 24/04/2023 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 24/04/2023 | 3.200,00 | |
Empenho | 12304240048 | 1032023 | 24/04/2023 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 24/04/2023 | 3.200,00 | |
Empenho | 12304240064 | 1042023 | 24/04/2023 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | Recibo | 24/04/2023 | 3.200,00 | |
Empenho | 12304240056 | 1052023 | 24/04/2023 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 24/04/2023 | 3.200,00 | |
Empenho | 12304240072 | 1062023 | 24/04/2023 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | Recibo | 24/04/2023 | 3.200,00 | |
Empenho | 12304280015 | 1072023 | 28/04/2023 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 28/04/2023 | 1.800,00 | |
Empenho | 12304280023 | 1082023 | 28/04/2023 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | ##2.024.174-## | Recibo | 28/04/2023 | 1.800,00 | |
Empenho | 12304030027 | 1092023 | 20/04/2023 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/04/2023 | 1.126,90 | |
Empenho | 12304030019 | 1102023 | 03/04/2023 | JOAO DE OLIVEIRA DANTAS | ##6.882.114-## | Guia de Recolhimento | 03/04/2023 | 300,00 | |
Empenho | 12303150010 | 1112023 | 28/04/2023 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 19595 | 31/03/2023 | 13.597,00 |
Empenho | 12301040013 | 1122023 | 31/05/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 5 | 18/05/2023 | 283,59 |
Empenho | 12301040013 | 1132023 | 31/05/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 5 | 18/05/2023 | 283,59 |
Empenho | 12301040021 | 1142023 | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 02/05/2023 | 20,00 | |
Empenho | 12301040021 | 1152023 | 11/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 11/05/2023 | 9,90 | |
Empenho | 12301040021 | 1162023 | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/05/2023 | 11,50 | |
Empenho | 12301040021 | 1172023 | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/05/2023 | 69,00 | |
Empenho | 12301040021 | 1182023 | 22/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/05/2023 | 70,00 | |
Empenho | 12301040030 | 1192023 | 19/05/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/05/2023 | 49,00 | |
Empenho | 12301040056 | 1202023 | 19/05/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/05/2023 | 8.998,29 | |
Empenho | 12301040064 | 1212023 | 19/05/2023 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/05/2023 | 495,00 | |
Empenho | 12301040072 | 1222023 | 12/05/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 97476040 | 27/04/2023 | 686,55 |
Empenho | 12301040080 | 1232023 | 19/05/2023 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 324981 | 10/05/2023 | 103,43 |
Empenho | 12301040099 | 1242023 | 19/05/2023 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/05/2023 | 10.389,64 | |
Empenho | 12301040102 | 1252023 | 19/05/2023 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/05/2023 | 3.755,82 | |
Empenho | 12301040110 | 1262023 | 19/05/2023 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/05/2023 | 33.131,25 | |
Empenho | 12301100016 | 1272023 | 19/05/2023 | LEMARQ INFORMATICA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 3398 | 24/04/2023 | 1.900,00 |
Empenho | 12301040021 | 1282023 | 15/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 15/05/2023 | 2,55 | |
Empenho | 12301180010 | 1292023 | 15/05/2023 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210251203 | 12/05/2023 | 129,90 |
Empenho | 12301240020 | 1302023 | 12/05/2023 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15579 | 12/05/2023 | 828,29 |
Empenho | 12302080019 | 1312023 | 10/05/2023 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS CESARIO 10573823456 | 40.433.399/0001-19 | Nota Fiscal de Servi?os | 18 | 10/05/2023 | 1.000,00 |
Empenho | 12305180014 | 1322023 | 18/05/2023 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 18/05/2023 | 300,00 | |
Empenho | 12304030027 | 1332023 | 19/05/2023 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/05/2023 | 962,08 | |
Empenho | 12301040021 | 1342023 | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/05/2023 | 16,22 | |
Empenho | 12301040013 | 1352023 | 19/06/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 6 | 19/06/2023 | 283,59 |
Empenho | 12301040021 | 1362023 | 09/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 09/06/2023 | 9,90 | |
Empenho | 12301040021 | 1372023 | 20/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/06/2023 | 80,50 | |
Empenho | 12301040021 | 1382023 | 21/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/06/2023 | 50,00 | |
Empenho | 12301040021 | 1392023 | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/06/2023 | 10,00 | |
Empenho | 12301040030 | 1402023 | 20/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/06/2023 | 49,00 | |
Empenho | 12301040056 | 1412023 | 20/06/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 20/06/2023 | 8.999,51 | |
Empenho | 12301040064 | 1422023 | 20/06/2023 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/06/2023 | 495,00 | |
Empenho | 12301040072 | 1432023 | 13/06/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 99070807 | 29/05/2023 | 694,44 |
Empenho | 12301040080 | 1442023 | 12/06/2023 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 331851 | 22/05/2023 | 98,80 |
Empenho | 12301040099 | 1452023 | 20/06/2023 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/06/2023 | 10.389,64 | |
