REFORÇOS E ANULAÇÕES
Metadados
- Arquivo original: REFORCOS E ANULACOES - 2023 T.csv — text/csv, 7.6 Kb
- Número de registros: 58
Download
Dados
tipo_despesa | numero | credor | cpfcnpj | data | reforco_de_empenho | empenho_anulado | anulacao_de_liquidacao | justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12301040110 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 17/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 31.131,25 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12302080027 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 08/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12302080027 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 08/02/2023 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12301040056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 16/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.920,01 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12303060011 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 06/03/2023 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12303060020 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 06/03/2023 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12303060020 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 06/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 10/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12303150010 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.597,00 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040013 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 283,59 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 30/06/2023 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 30/06/2023 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 30/06/2023 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 30/06/2023 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12301040056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.999,51 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040048 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 982,08 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.313,62 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040048 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 20/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 982,08 | ERRO DE CLASSIFICACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040110 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 20/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.932,93 | ERRO DE CLASSIFICACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040048 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 638,35 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040102 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 23/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,33 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040102 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.699,73 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040110 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.431,25 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.994,62 | ERRO NA DIGITACAO DO EMPENHO. |
Empenho | 12301040137 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | 01/12/2023 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12311220014 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 01/12/2023 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12303200018 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES STARRETT LTDA EPP | 03.612.070/0001-99 | 01/12/2023 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12312010048 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 01/12/2023 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12301040110 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 01/12/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12312260028 | M DE MEDEIROS DANTAS | 05.432.038/0001-57 | 28/12/2023 | 0,00 | 641,90 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12301040048 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 05/12/2023 | 0,00 | 1.298,82 | 0,00 | DEVOLUÇÃO |
Empenho | 12304030027 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 29/12/2023 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | DEVOLUÇÃO |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 15/12/2023 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12301040110 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 29/12/2023 | 0,00 | 21.012,50 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12301040080 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | 29/12/2023 | 0,00 | 995,28 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12301040013 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 29/12/2023 | 0,00 | 596,92 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12301040072 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 29/12/2023 | 0,00 | 1.354,10 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12301180010 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | 29/12/2023 | 0,00 | 366,10 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12301040102 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 29/12/2023 | 0,00 | 1.142,55 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 29/12/2023 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12301040030 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | 29/12/2023 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12301040056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 29/12/2023 | 0,00 | 652,64 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12301040099 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 29/12/2023 | 0,00 | 5.828,96 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12301240012 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 29/12/2023 | 0,00 | 134,11 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12302080019 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS CESARIO 10573823456 | 40.433.399/0001-19 | 29/12/2023 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12303060020 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 29/12/2023 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12306010031 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | 29/12/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12312010056 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 29/12/2023 | 0,00 | 21,07 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12303170011 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | 29/12/2023 | 0,00 | 1.432,75 | 0,00 | ECERRAMENTO DE PERIODO |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ERRO DE DIGITAO NO EMPENHO |
Empenho | 12312010056 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | ERRO DE DIGITAO NO EMPENHO |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 29/12/2023 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12312010056 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 29/12/2023 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | DUPLICIDADE |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | DUPLICIDADE |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | DUPLICIDADE |
Empenho | 12301040021 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 29/12/2023 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | SALDO DE EMPENHO ESTIMADO |
Ações do documento