Agosto
Metadados
- Arquivo original: 08 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - AGOSTO 2024.csv — text/csv, 1.0 Kb
- Número de registros: 11
Download
Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento | fonte |
---|---|---|---|---|---|
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000261 | 01/08/2024 | 1.034,17 | 15000000 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000263 | 19/08/2024 | 133,84 | 15000000 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000267 | 19/08/2024 | 609,51 | 15000000 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000264 | 19/08/2024 | 375,00 | 15000000 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000268 | 19/08/2024 | 5.254,50 | 15000000 |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000265 | 19/08/2024 | 237,22 | 15000000 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000254 | 19/08/2024 | 3.077,67 | 15000000 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000259 | 19/08/2024 | 1.183,71 | 15000000 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000271 | 30/08/2024 | 609,51 | 15000000 |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000269 | 30/08/2024 | 237,22 | 15000000 |
Ações do documento