Fevereiro
Metadados
- Arquivo original: DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - FEVEREIRO 2024.csv — text/csv, 649 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento |
---|---|---|---|---|
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000205 | 20/2/2024 | 3.077,67 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000218 | 20/2/2024 | 375,00 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000216 | 20/2/2024 | 5.254,50 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000212 | 20/2/2024 | 1.077,09 |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000217 | 20/2/2024 | 237,22 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000220 | 20/2/2024 | 133,84 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000215 | 20/2/2024 | 609,51 |
Ações do documento