Janeiro
Metadados
- Arquivo original: DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - JANEIRO 2024.csv — text/csv, 487 bytes
- Número de registros: 6
Download
Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento |
---|---|---|---|---|
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000211 | 19/1/2024 | 179,75 |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000209 | 19/1/2024 | 237,22 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000206 | 19/1/2024 | 5.254,50 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000208 | 19/1/2024 | 375,00 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000207 | 19/1/2024 | 830,86 |
Ações do documento