Julho
Metadados
- Arquivo original: 07 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - JULHO 2024.csv — text/csv, 864 bytes
- Número de registros: 9
Download
Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento | nr_cheque | fonte |
---|---|---|---|---|---|---|
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000253 | 01/07/2024 | 714,15 | 15000000 | |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000258 | 19/07/2024 | 237,22 | 15000000 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000246 | 19/07/2024 | 3.077,67 | 15000000 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000251 | 19/07/2024 | 1.183,71 | 15000000 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000255 | 19/07/2024 | 5.254,50 | 15000000 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000257 | 19/07/2024 | 375,00 | 15000000 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000256 | 19/07/2024 | 609,51 | 15000000 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000260 | 19/07/2024 | 133,84 | 15000000 |
Ações do documento