Junho
Metadados
- Arquivo original: 06 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - JUNHO 2024.csv — text/csv, 656 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento |
---|---|---|---|---|
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000247 | 19/06/2024 | 609,51 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000252 | 19/06/2024 | 133,84 |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000250 | 19/06/2024 | 237,22 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000248 | 19/06/2024 | 5.254,50 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000249 | 19/06/2024 | 375,00 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000238 | 19/06/2024 | 3.077,67 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000244 | 19/06/2024 | 1.183,71 |
Ações do documento