Maio
Metadados
- Arquivo original: DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - MAIO 2024.csv — text/csv, 837 bytes
- Número de registros: 9
Download
Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento | fonte |
---|---|---|---|---|---|
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000237 | 2/5/2024 | 707,51 | 15000000 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000240 | 17/5/2024 | 609,51 | 15000000 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000243 | 17/5/2024 | 133,84 | 15000000 |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000242 | 17/5/2024 | 237,22 | 15000000 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000239 | 17/5/2024 | 5.254,50 | 15000000 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000241 | 17/5/2024 | 375,00 | 15000000 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000232 | 17/5/2024 | 3.077,67 | 15000000 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000235 | 17/5/2024 | 1.183,71 | 15000000 |
Ações do documento