Outubro
Metadados
- Arquivo original: 10 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - OUTUBRO 2024.csv — text/csv, 940 bytes
- Número de registros: 10
Download
Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento | fonte |
---|---|---|---|---|---|
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000280 | 01/10/2024 | 1.082,93 | 15000000 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000283 | 18/10/2024 | 609,51 | 15000000 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000288 | 18/10/2024 | 133,84 | 15000000 |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000286 | 18/10/2024 | 237,22 | 15000000 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000276 | 18/10/2024 | 3.077,67 | 15000000 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000278 | 18/10/2024 | 1.183,71 | 15000000 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000282 | 18/10/2024 | 4.192,02 | 15000000 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | BANCO DO BRASIL S/A | 124000284 | 18/10/2024 | 1.062,48 | 15000000 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000285 | 18/10/2024 | 375,00 | 15000000 |
Ações do documento