Setembro
Metadados
- Arquivo original: 09 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - SETEMBRO 2024.csv — text/csv, 866 bytes
- Número de registros: 9
Download
Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento | nr_cheque | fonte |
---|---|---|---|---|---|---|
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000274 | 19/09/2024 | 237,22 | 15000000 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000262 | 19/09/2024 | 1.183,71 | 15000000 | |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000266 | 19/09/2024 | 3.077,67 | 15000000 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000273 | 19/09/2024 | 375,00 | 15000000 | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000275 | 19/09/2024 | 5.254,50 | 15000000 | |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000272 | 19/09/2024 | 1.174,50 | 15000000 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000277 | 19/09/2024 | 609,51 | 15000000 | |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000279 | 19/09/2024 | 133,84 | 15000000 |
Ações do documento