01- JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: 01 - EMPENHOS - JANEINO 2024.csv — text/csv, 7.6 Kb
- Número de registros: 19
Download
Dados
empenho | data | favorecido | cpfcnpj | valor_empenhado | saldo_a_liquidar | saldo_a_pagar | valor_anulado | descricao | cd_fonte | categoria_economica | grupo_de_despesa | modalidade_de_aplicacao | elemento_de_despesa | funcao | subfuncao | procedimentomodalidade | nr_licit | nr_contrato | no_processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12401020014 | 2/1/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | 16.944,00 | 9.884,00 | 1.412,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA COBERTURA E TRANS | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 035/2023 | 12401020014 | |
12401040104 | 4/1/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 30.000,00 | 19.941,30 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA EM 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12401040104 | ||
12401040082 | 4/1/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 19.000,00 | 7.950,00 | 0,00 | 3.450,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, AT | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 023/2023 | 023/2023. | 12401040082 |
12401040074 | 4/1/2024 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | 1.558,80 | 909,30 | 129,90 | 0,00 | ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 006/2023 | 006/2023. | 12401040074 |
12401040066 | 4/1/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | 1.000,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NO ANO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12401040066 | ||
12401040058 | 4/1/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 2.500,00 | 1.776,44 | 0,00 | 0,00 | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NO ANO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12401040058 | ||
12401040040 | 4/1/2024 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | 6.600,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AS ANUIDADES DA FECAM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN EM 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12401040040 | ||
12401040031 | 4/1/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | 6.400,00 | 4.000,00 | 800,00 | 0,00 | ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E ENGENHARIA DO TRABALHO PARA ASSESSORIA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 022/2023 | 022/2023. | 12401040031 |
12401040023 | 4/1/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | 3.600,00 | 2.435,13 | 0,00 | 0,00 | ADITVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ESGOTO PARA A SEDE DA CAMARA MU | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 034/2023 | 12401040023 | |
12401040015 | 4/1/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | 6.000,00 | 2.960,81 | 829,92 | 0,00 | ADITIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIP | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 033/2023 | 12401040015 | |
12401040139 | 4/1/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | 13.000,00 | 10.560,08 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM I IPREV EM 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social | Obrigacoes patronais | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12401040139 | ||
12401040120 | 4/1/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 145.000,00 | 115.580,50 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS EM 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Obrigacoes patronais | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12401040120 | ||
12401040112 | 4/1/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 201.000,00 | 144.937,21 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12401040112 | ||
12401040090 | 4/1/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 450.000,00 | 317.475,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES EM 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12401040090 | ||
12401230019 | 23/1/2024 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 30.932.619/0001-03 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN NA " OFICINA CONTRA" | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 001/2024 | 12401230019 | |
12401230027 | 23/1/2024 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 30.932.619/0001-03 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN NA SEXTA TURMA DO "CURSO FORMAÇ" | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 002/2024 | 12401230027 | |
12401290020 | 29/1/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 003 DE 29 DE JANEIRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12401290020 | ||
12401290011 | 29/1/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 002 DE 29 DE JANEIRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12401290011 |
Ações do documento