03- MARÇO
Metadados
- Arquivo original: 03 - EMPENHOS - MARÇO 2024.csv — text/csv, 6.1 Kb
- Número de registros: 17
Download
Dados
empenho | data | favorecido | cpfcnpj | valor_empenhado | saldo_a_liquidar | saldo_a_pagar | valor_anulado | descricao | cd_fonte | categoria_economica | grupo_de_despesa | modalidade_de_aplicacao | elemento_de_despesa | funcao | subfuncao | procedimentomodalidade | nr_licit | nr_contrato | sub_elemento | tipo_materialservico | no_processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12403010016 | 1/3/2024 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 013 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403010016 | |||
12403010024 | 1/3/2024 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIAS 012 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403010024 | |||
12403010032 | 1/3/2024 | PATRICIA CARLA DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°016 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403010032 | |||
12403010040 | 1/3/2024 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | ##2.024.174-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°015 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403010040 | |||
12403010059 | 1/3/2024 | MARIA DALVA DANTAS DE MEDEIROS | ##2.266.754-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°017 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403010059 | |||
12403010067 | 1/3/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 014 DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403010067 | |||
12403010075 | 1/3/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS | ##6.648.784-## | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS ESTAGIÁRIAS IEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403010075 | |||
12403010083 | 1/3/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE EST | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 003/2024 | 0 | 12403010083 | ||
12403120016 | 12/3/2024 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 12 DE MARÇO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403120016 | |||
12403150012 | 15/3/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 020 DE 15 DE MARÇO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403150012 | |||
12403150020 | 15/3/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 021 DE 15 DE MARÇO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403150020 | |||
12403150039 | 15/3/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | 10.363,64 | 7.989,99 | 1.177,77 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO J | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 005/2024 | 0 | 12403150039 | ||
12403150047 | 15/3/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | 4.599,08 | 3.609,85 | 433,13 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA MUNI | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 006/2024 | 0 | 12403150047 | ||
12403150055 | 15/3/2024 | PERON JERONIMO DE MORAIS | 02.617.406/0001-43 | 28.234,82 | 0,00 | 28.234,82 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE GERAÇÃO D | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 007/2024 | 0 | 12403150055 | ||
12403250017 | 25/3/2024 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEIDAS CONFORME PORTARIA N° 022 DE 25 DE MARÇO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403250017 | |||
12403260012 | 26/3/2024 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N°023 DE 25 DE MARÇO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12403260012 |
Ações do documento