04- ABRIL
Metadados
- Arquivo original: 04- EMPENHOS - ABRIL 2024.csv — text/csv, 4.4 Kb
- Número de registros: 12
Download
Dados
empenho | data | favorecido | cpfcnpj | valor_empenhado | saldo_a_liquidar | saldo_a_pagar | valor_anulado | descricao | cd_fonte | categoria_economica | grupo_de_despesa | modalidade_de_aplicacao | elemento_de_despesa | funcao | subfuncao | procedimentomodalidade | nr_licit | nr_contrato | sub_elemento | tipo_materialservico | no_processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12404010028 | 1/4/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ESTAGIÁRIAS AURINETE E KELLY DE ABRIL DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12404010028 | |||
12404010010 | 1/4/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE EST | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 003/2024 | 0 | 12404010010 | ||
12404150016 | 15/4/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 024 DE 15 DE ABRIL DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12404150016 | |||
12404150024 | 15/4/2024 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 025 DE 15 DE ABRIL DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12404150024 | |||
12404160011 | 16/4/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 029 DE 16 DE ABRIL DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12404160011 | |||
12404160020 | 16/4/2024 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁIRAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 028 DE 16 DE ABRIL DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12404160020 | |||
12404160038 | 16/4/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 031 DE 16 DE ABRIL DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12404160038 | |||
12404160046 | 16/4/2024 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 030 DE 16 DE ABRIL DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12404160046 | |||
12404170017 | 17/4/2024 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | INSCRIÇÃO DE 5 (CINCO) PARTICIPANTES NA XXXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 008/2024 | 0 | 12404170017 | ||
12404170025 | 17/4/2024 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRIÇÃO DE 5 (CINCO) PARTICIPANTES NA XXXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 008/2024 | 0 | 12404170025 | ||
12404190018 | 19/4/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 027 DE 16 DE ABRIL DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12404190018 |
Ações do documento