06- JUNHO
Metadados
- Arquivo original: 06 - EMPENHOS - JUNHO 2024.csv — text/csv, 6.2 Kb
- Número de registros: 16
Download
Dados
empenho | data | favorecido | cpfcnpj | valor_empenhado | saldo_a_liquidar | saldo_a_pagar | valor_anulado | descricao | cd_fonte | categoria_economica | grupo_de_despesa | modalidade_de_aplicacao | elemento_de_despesa | funcao | subfuncao | procedimentomodalidade | nr_licit | nr_contrato | sub_elemento | tipo_materialservico | no_processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12406030034 | 3/6/2024 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 041 DE 29 DE MAIO DE 2024, PARA O MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12406030034 | |||
12406030042 | 3/6/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 041 DE 29 DE MAIO DE 2024, PARA O MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12406030042 | |||
12406030050 | 3/6/2024 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 041 DE 29 DE MAIO DE 2024, PARA O MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12406030050 | |||
12406030069 | 3/6/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 041 DE 29 DE MAIO DE 2024, PARA O MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12406030069 | |||
12406030018 | 3/6/2024 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | 18.336.780/0001-00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRIÇÃO DE 4 PARTICIPANTES NO ENCONTRO NACIONAL DE GFESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 010/2024 | 0 | 12406030018 | ||
12406030026 | 3/6/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE EST | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 003/2024 | 0 | 12406030026 | ||
12406030077 | 3/6/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | 26.600,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 009/2024 | 0 | 12406030077 | ||
12406040013 | 4/6/2024 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 045 DE 04 DE JUNHO DE 2024. NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024 PARA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12406040013 | |||
12406040021 | 4/6/2024 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 045 DE 04 DE JUNHO DE 2024. NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024 PARA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12406040021 | |||
12406060014 | 6/6/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE ESTAGIO DA CAMARA DE SAO JOSE DO SERIDO. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 003/2024 | 0 | 12406060014 | ||
12406100016 | 10/6/2024 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 046 DE 10 DE JUNHO DE 2024, PARA NATAL/RN NO DIA 12 DE JU | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12406100016 | |||
12406190023 | 19/6/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ESTAGIARIAS DO IEL EM JUNHO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12406190023 | |||
12406190015 | 19/6/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE EST | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 003/2024 | 0 | 12406190015 | ||
12406270019 | 27/6/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA 047 DE 27 DE JUNHO DE 2024 PARA NATAL-RN PARA TRATAR DE ASS | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12406270019 | |||
12406270027 | 27/6/2024 | PATRICIA CARLA DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 048 DE 27 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 0 | 12406270027 |
Ações do documento