08- AGOSTO
Metadados
- Arquivo original: 08 - EMPENHOS - AGOSTO 2024.csv — text/csv, 3.8 Kb
- Número de registros: 11
Download
Dados
empenho | data | favorecido | cpfcnpj | valor_empenhado | saldo_a_liquidar | saldo_a_pagar | valor_anulado | descricao | cd_fonte | categoria_economica | grupo_de_despesa | modalidade_de_aplicacao | elemento_de_despesa | funcao | subfuncao | no_processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12408010014 | 1/8/2024 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 056 DE 06 DE AGOSTO DE 2024, PARA NATAL RN PARA VISITA AO ITE | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 12408010014 |
12408010022 | 1/8/2024 | PATRICIA CARLAS DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA E MEIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 055 DE 05 DE AGOSTO DE 2024 PARA CAICÓ-RN PAR O ENCONT | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 12408010022 |
12408010030 | 1/8/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA E MEIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 055 DE 05 DE AGOSTO DE 2024 PARA CAICÓ-RN PAR O ENCONT | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 12408010030 |
12408010049 | 1/8/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COMISSIONADOS EM JULHO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Auxilio-alimentacao | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 12408010049 |
12408120014 | 12/8/2024 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA E MEIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 055 DE 05 DE AGOSTO DE 2024 PARA CAICÓ-RN PAR O ENCONT | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 12408120014 |
12408190012 | 19/8/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 057 DE 19 DE AGOSTO DE 2024, PARA A FECAM RN PARA TRATAR | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 12408190012 |
12408190020 | 19/8/2024 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 058 DE 19 DE AGOSTO DE 2024 PARA A FECAM RN NA CIDADE DE NATAL. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 12408190020 |
12408190039 | 19/8/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 057 DE 19 DE AGOSTO DE 2024, PARA A FECAM RN PARA TRATAR DE A | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 12408190039 |
12408190047 | 19/8/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ESTAGIARIAS DO IEL EM AGOSTO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 12408190047 |
12408200018 | 20/8/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE EST | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | 12408200018 |
Ações do documento