10 - OUTUBRO
Metadados
- Arquivo original: 10 - EMPENHOS - OUTUBRO 2024.csv — text/csv, 9.9 Kb
- Número de registros: 26
Download
Dados
empenho | data | favorecido | cpfcnpj | valor_empenhado | saldo_a_liquidar | saldo_a_pagar | valor_anulado | descricao | cd_fonte | categoria_economica | grupo_de_despesa | modalidade_de_aplicacao | elemento_de_despesa | funcao | subfuncao | procedimentomodalidade | nr_licit | nr_contrato | no_processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12410010018 | 1/10/2024 | PATRICIA CARLAS DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA PARA NATAL RN PARA O ITEP-RN BUSCAR OS NOVOS CINS NO DIA 01/10/2024 CONFORME PORTARIA Nº | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410010018 | ||
12410010069 | 1/10/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COMISSIONADOS EM SETEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Auxilio-alimentacao | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410010069 | ||
12410010050 | 1/10/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 8.857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES EM SETEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Auxilio-alimentacao | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410010050 | ||
12410010042 | 1/10/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | 105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 033/2023 | 033/2023. | 12410010042 |
12410010034 | 1/10/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E ENGENHARIA DO TRABALHO PARA ASSESSORIA E ENVIO M | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 022/2023 | 022/2023. | 12410010034 |
12410010026 | 1/10/2024 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA | 29.419.181/0001-77 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRIÇÃO NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 012/2024 | 12410010026 | |
12410020013 | 2/10/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 060 DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO 38 CONGRE | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410020013 | ||
12410070010 | 7/10/2024 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA | 29.419.181/0001-77 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRIÇÃO NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA-PB DE 08/10 A 10/10 D | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 012/2024 | 12410070010 | |
12410100017 | 10/10/2024 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 061 DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410100017 | ||
12410100025 | 10/10/2024 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 061 DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410100025 | ||
12410100033 | 10/10/2024 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA PARA NATAL RN NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024 PARA RECEBIMENTO DOS NOVOS CINS NO ITEP RN NO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410100033 | ||
12410170040 | 17/10/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N 068 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINAR | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410170040 | ||
12410170015 | 17/10/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 065 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 PARA VISITA AO GABINETE DO SA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410170015 | ||
12410170023 | 17/10/2024 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 065 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 PARA VISITA AO GABINETE DO SA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410170023 | ||
12410170058 | 17/10/2024 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N 068 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINAR | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410170058 | ||
12410170031 | 17/10/2024 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N 068 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINAR | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410170031 | ||
12410180010 | 18/10/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE EST | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 003/2024 | 12410180010 | |
12410220020 | 22/10/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N 068 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINAR | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410220020 | ||
12410220012 | 22/10/2024 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N 068 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINAR | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410220012 | ||
12410230026 | 23/10/2024 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC | 10.620.066/0001-38 | 3.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DO LEGISLATIVO, QUE SE REALIZARÁ EM JOÃO PESSOA/PB, DE 23 A 26 DE OU | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 013/2024 | 12410230026 | |
12410230034 | 23/10/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, AT | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 023/2023 | 023/2023. | 12410230034 |
12410230018 | 23/10/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N 068 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINAR | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410230018 | ||
12410280015 | 28/10/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E ENGENHARIA DO TRABALHO PARA ASSESSORIA E ENVIO M | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 022/2023 | 022/2023. | 12410280015 |
12410300040 | 30/10/2024 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA A NATAL RN CONFORME PORTARIA Nº 072 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 PARA VISITA AO DEPUTADO GEN | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410300040 | ||
12410300032 | 30/10/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA A NATAL RN CONFORME PORTARIA Nº 072 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 PARA VISITA AO DEPUTADO GEN | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12410300032 |
Ações do documento