Abril
Metadados
- Arquivo original: LIQUIDAÇOES - ABRIL 2024.csv — text/csv, 4.3 Kb
- Número de registros: 32
Download
Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12401040023 | 842024 | 1/4/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 3 | 18/3/2024 | 293,76 |
Empenho | 12401040023 | 852024 | 1/4/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 4 | 1/4/2024 | 293,76 |
Empenho | 12404010010 | 1022024 | 1/4/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 4 | 1/4/2024 | 90,00 |
Empenho | 12403150047 | 1012024 | 3/4/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14884 | 3/4/2024 | 556,10 |
Empenho | 12403150039 | 992024 | 4/4/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14886 | 4/4/2024 | 791,02 |
Empenho | 12401040058 | 872024 | 5/4/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 5/4/2024 | 13,33 | |
Empenho | 12401040074 | 922024 | 10/4/2024 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 105156 | 10/4/2024 | 129,90 |
Empenho | 12404150016 | 752024 | 15/4/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 15/4/2024 | 800,00 | |
Empenho | 12404150024 | 762024 | 15/4/2024 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | Recibo | 15/4/2024 | 800,00 | |
Empenho | 12401040015 | 832024 | 15/4/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 115376701 | 28/3/2024 | 601,47 |
Empenho | 12403150039 | 1002024 | 15/4/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14895 | 15/4/2024 | 404,86 |
Empenho | 12404160020 | 772024 | 16/4/2024 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | Recibo | 16/4/2024 | 5.000,00 | |
Empenho | 12404160046 | 782024 | 16/4/2024 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 16/4/2024 | 5.000,00 | |
Empenho | 12404160011 | 792024 | 16/4/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 16/4/2024 | 5.000,00 | |
Empenho | 12404160038 | 802024 | 16/4/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | Recibo | 16/4/2024 | 5.000,00 | |
Empenho | 12401040058 | 882024 | 16/4/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 16/4/2024 | 4,00 | |
Empenho | 12401040082 | 932024 | 17/4/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4035 | 17/4/2024 | 1.900,00 |
Empenho | 12404170025 | 1042024 | 17/4/2024 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | Recibo | 4 | 17/4/2024 | 3.450,00 |
Empenho | 12401020014 | 822024 | 18/4/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 5 | 18/4/2024 | 1.412,00 |
Empenho | 12401040058 | 892024 | 18/4/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/4/2024 | 12,00 | |
Empenho | 12404190018 | 812024 | 19/4/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 19/4/2024 | 5.000,00 | |
Empenho | 12401040040 | 862024 | 19/4/2024 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/4/2024 | 545,00 | |
Empenho | 12401040058 | 902024 | 19/4/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/4/2024 | 60,00 | |
Empenho | 12401040066 | 912024 | 19/4/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/4/2024 | 49,00 | |
Empenho | 12401040090 | 942024 | 19/4/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/4/2024 | 33.131,25 | |
Empenho | 12401040104 | 952024 | 19/4/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/4/2024 | 3.094,98 | |
Empenho | 12401040112 | 962024 | 19/4/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/4/2024 | 14.182,04 | |
Empenho | 12401040120 | 972024 | 19/4/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/4/2024 | 9.860,72 | |
Empenho | 12401040139 | 982024 | 19/4/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/4/2024 | 609,98 | |
Empenho | 12404010028 | 1032024 | 19/4/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/4/2024 | 1.600,00 | |
Empenho | 12401040058 | 1052024 | 22/4/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/4/2024 | 95,84 |
Ações do documento