Agosto
Metadados
- Arquivo original: 08 - LIQUIDAÇOES - AGOSTO 2024.csv — text/csv, 5.6 Kb
- Número de registros: 41
Download
Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12408010014 | 1992024 | 1/8/2024 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 1/8/2024 | 800,00 | |
Empenho | 12408010022 | 2002024 | 1/8/2024 | PATRICIA CARLAS DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | Recibo | 1/8/2024 | 300,00 | |
Empenho | 12408010030 | 2022024 | 1/8/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 1/8/2024 | 300,00 | |
Empenho | 12408010049 | 2202024 | 1/8/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 1/8/2024 | 1.195,00 | |
Empenho | 12401040058 | 2302024 | 1/8/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/8/2024 | 24,02 | |
Empenho | 12401040058 | 2312024 | 2/8/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/8/2024 | 29,96 | |
Empenho | 12401040112 | 2382024 | 2/8/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/8/2024 | 1.228,16 | |
Empenho | 12403150039 | 2032024 | 5/8/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal de Servi?os | 15262 | 5/8/2024 | 695,52 |
Empenho | 12401040074 | 2042024 | 5/8/2024 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210261523 | 5/8/2024 | 129,90 |
Empenho | 12403150039 | 2182024 | 5/8/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15262 | 5/8/2024 | 695,52 |
Empenho | 12401040058 | 2322024 | 7/8/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 7/8/2024 | 9,85 | |
Empenho | 12401040015 | 2142024 | 9/8/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 12048855 | 26/6/2024 | 699,84 |
Empenho | 12401040015 | 2152024 | 9/8/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 120488553 | 26/6/2024 | 699,84 |
Empenho | 12408120014 | 2012024 | 12/8/2024 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 12/8/2024 | 300,00 | |
Empenho | 12401040015 | 2082024 | 14/8/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 122214382 | 29/7/2024 | 571,50 |
Empenho | 12408190012 | 2052024 | 19/8/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 19/8/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12408190020 | 2062024 | 19/8/2024 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | Recibo | 19/8/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12408190039 | 2072024 | 19/8/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 19/8/2024 | 800,00 | |
Empenho | 12401020014 | 2092024 | 19/8/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 10 | 19/8/2024 | 1.412,00 |
Empenho | 12401040031 | 2102024 | 19/8/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 509 | 19/8/2024 | 800,00 |
Empenho | 12401040031 | 2112024 | 19/8/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 510 | 19/8/2024 | 800,00 |
Empenho | 12401040031 | 2192024 | 19/8/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal Avulsa de Servi?os | 511 | 19/8/2024 | 800,00 |
Empenho | 12401040120 | 2212024 | 19/8/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/8/2024 | 9.860,72 | |
Empenho | 12401040139 | 2222024 | 19/8/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/8/2024 | 609,98 | |
Empenho | 12401040040 | 2232024 | 19/8/2024 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/8/2024 | 545,00 | |
Empenho | 12401040112 | 2242024 | 19/8/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/8/2024 | 14.182,04 | |
Empenho | 12401040104 | 2252024 | 19/8/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/8/2024 | 2.321,24 | |
Empenho | 12401040090 | 2262024 | 19/8/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/8/2024 | 33.131,25 | |
Empenho | 12408190047 | 2292024 | 19/8/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/8/2024 | 1.600,00 | |
Empenho | 12401040066 | 2362024 | 19/8/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/8/2024 | 49,00 | |
Empenho | 12401040058 | 2372024 | 19/8/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/8/2024 | 72,06 | |
Empenho | 12406030077 | 2122024 | 20/8/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal de Servi?os | 72 | 20/8/2024 | 3.800,00 |
Empenho | 12401040023 | 2162024 | 20/8/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 8 | 20/8/2024 | 293,76 |
Empenho | 12401040058 | 2332024 | 20/8/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/8/2024 | 75,84 | |
Empenho | 12401040082 | 2132024 | 21/8/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4286 | 21/8/2024 | 1.900,00 |
Empenho | 12401040058 | 2342024 | 21/8/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/8/2024 | 13,96 | |
Empenho | 12403150039 | 2172024 | 30/8/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15324 | 30/8/2024 | 739,75 |
Empenho | 12401040104 | 2272024 | 30/8/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 30/8/2024 | 2.259,20 | |
Empenho | 12401040090 | 2282024 | 30/8/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 30/8/2024 | 33.131,25 | |
Empenho | 12401040058 | 2352024 | 30/8/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 30/8/2024 | 36,03 |
Ações do documento