Janeiro
Metadados
- Arquivo original: LIQUIDAÇOES - JANEIRO 2024.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 18
Download
Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12401040058 | 42024 | 4/1/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 4/1/2024 | 10,00 | |
Empenho | 12401040074 | 92024 | 9/1/2024 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210259642 | 9/1/2024 | 129,90 |
Empenho | 12401040015 | 22024 | 17/1/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 110437198 | 17/1/2024 | 508,29 |
Empenho | 12401020014 | 12024 | 18/1/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 2 | 18/1/2024 | 1.412,00 |
Empenho | 12401040040 | 32024 | 19/1/2024 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/1/2024 | 545,00 | |
Empenho | 12401040058 | 52024 | 19/1/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/1/2024 | 130,00 | |
Empenho | 12401040066 | 82024 | 19/1/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/1/2024 | 49,00 | |
Empenho | 12401040090 | 102024 | 19/1/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/1/2024 | 33.131,25 | |
Empenho | 12401040104 | 112024 | 19/1/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/1/2024 | 2.321,24 | |
Empenho | 12401040112 | 122024 | 19/1/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/1/2024 | 12.700,00 | |
Empenho | 12401040139 | 172024 | 19/1/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/1/2024 | 609,98 | |
Empenho | 12401230019 | 132024 | 23/1/2024 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 30.932.619/0001-03 | Nota Fiscal de Servi?os | 1000228 | 23/1/2024 | 998,00 |
Empenho | 12401230027 | 142024 | 23/1/2024 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 30.932.619/0001-03 | Nota Fiscal de Servi?os | 1000227 | 23/1/2024 | 6.930,00 |
Empenho | 12401040058 | 62024 | 24/1/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 24/1/2024 | 19,88 | |
Empenho | 12401290011 | 152024 | 29/1/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 29/1/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12401290020 | 162024 | 29/1/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 29/1/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12401040058 | 72024 | 30/1/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 30/1/2024 | 12,00 |
Ações do documento