Julho
Metadados
- Arquivo original: 07 - LIQUIDAÇOES - JULHO 2024.csv — text/csv, 3.9 Kb
- Número de registros: 28
Download
Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12407010010 | 1802024 | 1/7/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/7/2024 | 8.325,00 | |
Empenho | 12407010029 | 1812024 | 1/7/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/7/2024 | 1.390,00 | |
Empenho | 12401040058 | 1892024 | 1/7/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/7/2024 | 47,55 | |
Empenho | 12401040058 | 1982024 | 2/7/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/7/2024 | 35,63 | |
Empenho | 12401040074 | 1722024 | 3/7/2024 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210261143 | 19/6/2024 | 129,90 |
Empenho | 12403150039 | 1732024 | 3/7/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15084 | 3/7/2024 | 404,71 |
Empenho | 12401040058 | 1902024 | 10/7/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 10/7/2024 | 4,00 | |
Empenho | 12406030077 | 1772024 | 11/7/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal de Servi?os | 61 | 11/7/2024 | 3.800,00 |
Empenho | 12403150047 | 1742024 | 12/7/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15198 | 12/7/2024 | 280,04 |
Empenho | 12401040058 | 1912024 | 15/7/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 15/7/2024 | 2,77 | |
Empenho | 12407170018 | 1752024 | 17/7/2024 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 17/7/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12401020014 | 1762024 | 18/7/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 8 | 18/7/2024 | 1.412,00 |
Empenho | 12401040090 | 1822024 | 19/7/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 44.175,00 | |
Empenho | 12401040104 | 1832024 | 19/7/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 2.321,24 | |
Empenho | 12401040112 | 1842024 | 19/7/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 14.182,04 | |
Empenho | 12401040040 | 1852024 | 19/7/2024 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/7/2024 | 545,00 | |
Empenho | 12401040120 | 1862024 | 19/7/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/7/2024 | 9.860,72 | |
Empenho | 12401040139 | 1872024 | 19/7/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/7/2024 | 609,98 | |
Empenho | 12407010037 | 1882024 | 19/7/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 7 | 19/7/2024 | 90,00 |
Empenho | 12401040058 | 1922024 | 19/7/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/7/2024 | 74,28 | |
Empenho | 12407190019 | 1942024 | 19/7/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 1.600,00 | |
Empenho | 12401040066 | 1952024 | 19/7/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/7/2024 | 49,00 | |
Empenho | 12401040090 | 1962024 | 19/7/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 3.652,18 | |
Empenho | 12401040090 | 1972024 | 19/7/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 3.000,00 | |
Empenho | 12401040023 | 1782024 | 22/7/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 7 | 20/7/2024 | 293,76 |
Empenho | 12401040058 | 1932024 | 22/7/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/7/2024 | 85,84 | |
Empenho | 12401040082 | 1792024 | 24/7/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4223 | 24/7/2024 | 1.900,00 |
Ações do documento