Junho
Metadados
- Arquivo original: 06 - LIQUIDAÇOES - JUNHO 2024.csv — text/csv, 4.9 Kb
- Número de registros: 37
Download
Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12401040031 | 1362024 | 3/6/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 443 | 23/5/2024 | 800,00 |
Empenho | 12406030018 | 1372024 | 3/6/2024 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | 18.336.780/0001-00 | Recibo | 5 | 3/6/2024 | 2.200,00 |
Empenho | 12406030034 | 1382024 | 3/6/2024 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 3/6/2024 | 1.800,00 | |
Empenho | 12406030042 | 1392024 | 3/6/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 3/6/2024 | 1.800,00 | |
Empenho | 12406030050 | 1402024 | 3/6/2024 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 3/6/2024 | 1.800,00 | |
Empenho | 12406030069 | 1412024 | 3/6/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 3/6/2024 | 1.800,00 | |
Empenho | 12401040015 | 1442024 | 3/6/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 118785704 | 27/5/2024 | 973,13 |
Empenho | 12401040058 | 1582024 | 3/6/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 3/6/2024 | 12,00 | |
Empenho | 12406040013 | 1422024 | 4/6/2024 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | Recibo | 4/6/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12406040021 | 1712024 | 4/6/2024 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | Recibo | 4/6/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12401040058 | 1592024 | 5/6/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 5/6/2024 | 11,72 | |
Empenho | 12406030026 | 1602024 | 6/6/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 6 | 6/6/2024 | 90,00 |
Empenho | 12401040058 | 1612024 | 7/6/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 7/6/2024 | 10,00 | |
Empenho | 12406100016 | 1432024 | 10/6/2024 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 10/6/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12403150039 | 1452024 | 13/6/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14979 | 13/6/2024 | 629,21 |
Empenho | 12403150047 | 1462024 | 13/6/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14978 | 13/6/2024 | 167,74 |
Empenho | 12401040058 | 1622024 | 14/6/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 14/6/2024 | 7,88 | |
Empenho | 12406030077 | 1552024 | 18/6/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal de Servi?os | 50 | 18/6/2024 | 3.800,00 |
Empenho | 12401040090 | 1472024 | 19/6/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 33.131,25 | |
Empenho | 12401040104 | 1482024 | 19/6/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 2.321,24 | |
Empenho | 12401040112 | 1492024 | 19/6/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 14.182,04 | |
Empenho | 12401040040 | 1502024 | 19/6/2024 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/6/2024 | 545,00 | |
Empenho | 12401040139 | 1512024 | 19/6/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/6/2024 | 609,98 | |
Empenho | 12401040120 | 1522024 | 19/6/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/6/2024 | 9.860,72 | |
Empenho | 12406190015 | 1532024 | 19/6/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 5 | 19/6/2024 | 90,00 |
Empenho | 12401040074 | 1542024 | 19/6/2024 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210231142 | 19/6/2024 | 132,85 |
Empenho | 12406190023 | 1562024 | 19/6/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 1.600,00 | |
Empenho | 12401040058 | 1632024 | 19/6/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/6/2024 | 58,60 | |
Empenho | 12401040066 | 1662024 | 19/6/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/6/2024 | 49,00 | |
Empenho | 12401040023 | 1702024 | 19/6/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 6 | 19/6/2024 | 293,76 |
Empenho | 12401020014 | 1572024 | 20/6/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 7 | 20/6/2024 | 1.412,00 |
Empenho | 12401040058 | 1642024 | 20/6/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/6/2024 | 85,84 | |
Empenho | 12401040058 | 1652024 | 24/6/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 24/6/2024 | 10,00 | |
Empenho | 12401040082 | 1672024 | 26/6/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4179 | 26/6/2024 | 1.900,00 |
Empenho | 12406270019 | 1682024 | 27/6/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 27/6/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12406270027 | 1692024 | 27/6/2024 | PATRICIA CARLA DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | Recibo | 27/6/2024 | 400,00 |
Ações do documento