Março
Metadados
- Arquivo original: LIQUIDAÇOES - MARÇO 2024.csv — text/csv, 3.9 Kb
- Número de registros: 30
Download
Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12401040058 | 492024 | 1/3/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/3/2024 | 12,00 | |
Empenho | 12403010016 | 622024 | 1/3/2024 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | Recibo | 1/3/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12403010024 | 632024 | 1/3/2024 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 1/3/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12403010032 | 642024 | 1/3/2024 | PATRICIA CARLA DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | Recibo | 1/3/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12403010040 | 652024 | 1/3/2024 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | ##2.024.174-## | Recibo | 1/3/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12403010059 | 662024 | 1/3/2024 | MARIA DALVA DANTAS DE MEDEIROS | ##2.266.754-## | Recibo | 1/3/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12403010067 | 722024 | 1/3/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 1/3/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12401040058 | 502024 | 4/3/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 4/3/2024 | 30,00 | |
Empenho | 12401040074 | 552024 | 8/3/2024 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210260484 | 8/3/2024 | 129,90 |
Empenho | 12403120016 | 702024 | 12/3/2024 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 12/3/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12401040015 | 472024 | 15/3/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 113781422 | 27/2/2024 | 541,81 |
Empenho | 12403150012 | 682024 | 15/3/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 15/3/2024 | 2.400,00 | |
Empenho | 12403150020 | 692024 | 15/3/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 15/3/2024 | 2.400,00 | |
Empenho | 12401020014 | 462024 | 18/3/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 4 | 18/3/2024 | 1.412,00 |
Empenho | 12401040058 | 512024 | 18/3/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/3/2024 | 12,00 | |
Empenho | 12401040040 | 482024 | 20/3/2024 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/3/2024 | 545,00 | |
Empenho | 12401040058 | 522024 | 20/3/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/3/2024 | 60,00 | |
Empenho | 12401040066 | 542024 | 20/3/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/3/2024 | 49,00 | |
Empenho | 12401040090 | 572024 | 20/3/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/3/2024 | 33.131,25 | |
Empenho | 12401040104 | 582024 | 20/3/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/3/2024 | 2.321,24 | |
Empenho | 12401040112 | 592024 | 20/3/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/3/2024 | 14.182,04 | |
Empenho | 12401040120 | 602024 | 20/3/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 20/3/2024 | 9.934,22 | |
Empenho | 12401040139 | 612024 | 20/3/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/3/2024 | 609,98 | |
Empenho | 12403010075 | 732024 | 20/3/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS | ##6.648.784-## | Folha de Pagamento | 20/3/2024 | 1.600,00 | |
Empenho | 12403010083 | 742024 | 20/3/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 3 | 20/3/2024 | 90,00 |
Empenho | 12401040058 | 532024 | 21/3/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/3/2024 | 95,84 | |
Empenho | 12401040082 | 562024 | 21/3/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 3994 | 21/3/2024 | 1.900,00 |
Empenho | 12403250017 | 672024 | 25/3/2024 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 25/3/2024 | 4.000,00 | |
Empenho | 12403260012 | 712024 | 26/3/2024 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 26/3/2024 | 400,00 |
Ações do documento