Outubro
Metadados
- Arquivo original: 10 - LIQUIDAÇOES - OUTUBRO 2024.csv — text/csv, 6.1 Kb
- Número de registros: 46
Download
Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12410010018 | 2612024 | 1/10/2024 | PATRICIA CARLAS DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | Recibo | 1/10/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12401040074 | 2742024 | 1/10/2024 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210261951 | 1/10/2024 | 129,90 |
Empenho | 12410010034 | 2782024 | 1/10/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 604 | 1/10/2024 | 800,00 |
Empenho | 12410010050 | 2862024 | 1/10/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Recibo | 1/10/2024 | 8.857,14 | |
Empenho | 12410010069 | 2872024 | 1/10/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Recibo | 1/10/2024 | 1.400,00 | |
Empenho | 12401040058 | 2912024 | 1/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/10/2024 | 48,00 | |
Empenho | 12410020013 | 2622024 | 2/10/2024 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 2/10/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12401040058 | 2922024 | 2/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/10/2024 | 35,16 | |
Empenho | 12403150039 | 2732024 | 7/10/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15466 | 7/10/2024 | 503,50 |
Empenho | 12403150047 | 2722024 | 8/10/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15335 | 12/9/2024 | 62,89 |
Empenho | 12401040058 | 2932024 | 9/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 9/10/2024 | 5,98 | |
Empenho | 12410100017 | 2632024 | 10/10/2024 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | Recibo | 10/10/2024 | 600,00 | |
Empenho | 12410100025 | 2642024 | 10/10/2024 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 10/10/2024 | 600,00 | |
Empenho | 12410100033 | 2652024 | 10/10/2024 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 10/10/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12406030077 | 2752024 | 11/10/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal de Servi?os | 92 | 11/10/2024 | 3.800,00 |
Empenho | 12401040058 | 2942024 | 14/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 14/10/2024 | 11,88 | |
Empenho | 12410010042 | 3012024 | 16/10/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 10 | 16/10/2024 | 105,48 |
Empenho | 12410170015 | 2662024 | 17/10/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 17/10/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12410170023 | 2672024 | 17/10/2024 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | Recibo | 17/10/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12410170031 | 2682024 | 17/10/2024 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | Recibo | 17/10/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12410170040 | 2692024 | 17/10/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 17/10/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12410170058 | 2712024 | 17/10/2024 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 17/10/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12401040090 | 2802024 | 18/10/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/10/2024 | 33.131,25 | |
Empenho | 12401040104 | 2812024 | 18/10/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/10/2024 | 2.321,24 | |
Empenho | 12401040112 | 2822024 | 18/10/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/10/2024 | 12.700,00 | |
Empenho | 12401040112 | 2832024 | 18/10/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/10/2024 | 1.600,00 | |
Empenho | 12401040139 | 2842024 | 18/10/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 18/10/2024 | 609,08 | |
Empenho | 12401040120 | 2852024 | 18/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 18/10/2024 | 9.860,72 | |
Empenho | 12410180010 | 2882024 | 18/10/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 10 | 18/10/2024 | 90,00 |
Empenho | 12401040058 | 2952024 | 18/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/10/2024 | 84,00 | |
Empenho | 12401020014 | 3042024 | 18/10/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 10 | 18/10/2024 | 1.412,00 |
Empenho | 12401040066 | 3052024 | 18/10/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Recibo | 18/10/2024 | 49,00 | |
Empenho | 12401040058 | 3002024 | 21/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Recibo | 21/10/2024 | 89,90 | |
Empenho | 12401040058 | 2962024 | 22/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/10/2024 | 12,00 | |
Empenho | 12410220020 | 2992024 | 22/10/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 22/10/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12410230018 | 2702024 | 23/10/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 23/10/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12410230026 | 2762024 | 23/10/2024 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC | 10.620.066/0001-38 | Nota Fiscal de Servi?os | 1406 | 23/10/2024 | 3.985,00 |
Empenho | 12410010026 | 2772024 | 23/10/2024 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA | 29.419.181/0001-77 | Nota Fiscal de Servi?os | 2024441 | 23/10/2024 | 1.700,00 |
Empenho | 12401040023 | 2982024 | 23/10/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 10 | 23/10/2024 | 293,76 |
Empenho | 12410230034 | 3032024 | 23/10/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4420 | 23/10/2024 | 1.900,00 |
Empenho | 12401040058 | 2972024 | 24/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 24/10/2024 | 30,00 | |
Empenho | 12410280015 | 2792024 | 28/10/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 605 | 28/10/2024 | 800,00 |
Empenho | 12403150039 | 3022024 | 29/10/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15483 | 29/10/2024 | 1.770,18 |
Empenho | 12410300040 | 2892024 | 30/10/2024 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 30/10/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12410300032 | 2902024 | 30/10/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 30/10/2024 | 400,00 |
Ações do documento