Setembro
Metadados
- Arquivo original: 09 - LIQUIDAÇOES - SETEMBRO 2024.csv — text/csv, 3.3 Kb
- Número de registros: 23
Download
Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12403150047 | 2402024 | 2/9/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15318 | 22/8/2024 | 514,40 |
Empenho | 12409020013 | 2482024 | 2/9/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/9/2024 | 1.363,63 | |
Empenho | 12409020021 | 2492024 | 2/9/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/9/2024 | 8.931,82 | |
Empenho | 12401040058 | 2542024 | 2/9/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/9/2024 | 85,36 | |
Empenho | 12401040139 | 2592024 | 2/9/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 2/9/2024 | 847,20 | |
Empenho | 12401040058 | 2552024 | 3/9/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 3/9/2024 | 40,36 | |
Empenho | 12401040074 | 2392024 | 10/9/2024 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210261700 | 10/9/2024 | 129,90 |
Empenho | 12406030077 | 2522024 | 18/9/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal de Servi?os | 81 | 18/9/2024 | 3.800,00 |
Empenho | 12401020014 | 2412024 | 19/9/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 15 | 19/9/2024 | 1.412,00 |
Empenho | 12401040104 | 2422024 | 19/9/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/9/2024 | 2.321,24 | |
Empenho | 12401040090 | 2432024 | 19/9/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/9/2024 | 33.131,25 | |
Empenho | 12401040112 | 2442024 | 19/9/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/9/2024 | 14.182,04 | |
Empenho | 12401040040 | 2452024 | 19/9/2024 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/9/2024 | 545,00 | |
Empenho | 12401040139 | 2462024 | 19/9/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/9/2024 | 609,98 | |
Empenho | 12401040120 | 2472024 | 19/9/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/9/2024 | 9.860,72 | |
Empenho | 12409190016 | 2512024 | 19/9/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/9/2024 | 1.600,00 | |
Empenho | 12401040023 | 2532024 | 19/9/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 9 | 19/9/2024 | 293,76 |
Empenho | 12401040058 | 2562024 | 19/9/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/9/2024 | 72,00 | |
Empenho | 12401040066 | 2582024 | 19/9/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/9/2024 | 49,00 | |
Empenho | 12409200011 | 2502024 | 20/9/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 9 | 20/9/2024 | 90,00 |
Empenho | 12401040058 | 2572024 | 20/9/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/9/2024 | 85,84 | |
Empenho | 12401040090 | 2602024 | 20/9/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/9/2024 | 2.020,43 |
Ações do documento