Abril
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTO DE DESPESAS - ABRIL 2024.csv — text/csv, 9.9 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
tipo | empenho | nr_liq | nr_pag | credor | cpfcnpj | tipo_doc_fiscal | no_docfiscal | data_nfiscal | data_liquidacao | data_pagto | valor | docto | conta_pagadora | fonte | nrlicit | modalidade | nrproc | valor_pago | valor_retido | field_20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12401040023 | 842024 | 57975 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 3 | 18/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 293,76 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 034/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12401040023 | 293,76 | 0,00 | ||
Empenho | 12403150047 | 1012024 | 57978 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14884 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 556,10 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150047 | 556,10 | 0,00 | ||
Empenho | 12403150039 | 992024 | 57979 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14886 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 791,02 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150039 | 791,02 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040058 | 872024 | 57980 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 13,33 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 13,33 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040074 | 922024 | 57981 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 105156 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 129,90 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040074 | 129,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040015 | 832024 | 57984 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 115376701 | 28/03/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 601,47 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 033/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040015 | 601,47 | 0,00 | ||
Empenho | 12403150039 | 1002024 | 57985 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14895 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 404,86 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150039 | 404,86 | 0,00 | ||
Empenho | 12404150016 | 752024 | 57982 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12404150016 | 800,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12404150024 | 762024 | 57983 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | Recibo | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12404150024 | 800,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 882024 | 57991 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 4,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 4,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12404160020 | 772024 | 57986 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | Recibo | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 5.000,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12404160020 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12404160046 | 782024 | 57987 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 5.000,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12404160046 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12404160011 | 792024 | 57988 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 5.000,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12404160011 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12404160038 | 802024 | 57989 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | Recibo | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 5.000,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12404160038 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 892024 | 57994 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 12,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 12,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12404190018 | 812024 | 57990 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 5.000,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12404190018 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401020014 | 822024 | 57993 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 5 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 1.412,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 035/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401020014 | 1.412,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040040 | 862024 | 57995 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 545,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040040 | 545,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 902024 | 57996 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 60,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 60,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040066 | 912024 | 57997 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040066 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040090 | 942024 | 57966 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 5.254,50 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 5.254,50 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12401040090 | 942024 | 57967 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 609,51 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 609,51 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040090 | 942024 | 57968 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 3.077,67 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 3.077,67 | INSS | ||||
Empenho | 12401040090 | 942024 | 57998 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 24.189,57 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 24.189,57 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040104 | 952024 | 57999 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 2.482,76 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 2.482,76 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040104 | 952024 | 57970 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 237,22 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12401040104 | 952024 | 57969 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 375,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12401040112 | 962024 | 57972 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 133,84 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 133,84 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040112 | 962024 | 57971 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 1.183,71 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 1.183,71 | INSS | ||||
Empenho | 12401040112 | 962024 | 58000 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 12.864,49 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 12.864,49 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040120 | 972024 | 58001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 9.860,72 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040120 | 9.860,72 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040139 | 982024 | 58003 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 609,98 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040139 | 609,98 | 0,00 | ||||
Empenho | 12404010010 | 1022024 | 57977 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 4 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 19/04/2024 | 90,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 003/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12404010010 | 90,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12404010028 | 1032024 | 58002 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 1.600,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12404010028 | 1.600,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12404170025 | 1042024 | 58004 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | Recibo | 4 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 3.450,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 008/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12404170025 | 3.450,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040058 | 1052024 | 58008 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 95,84 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 95,84 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040023 | 852024 | 57976 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 4 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 293,76 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 034/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12401040023 | 293,76 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040082 | 932024 | 57992 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4035 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 30/04/2024 | 1.900,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 023/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040082 | 1.900,00 | 0,00 | ||
Total Geral(38) - Soma | 99.781,01 | 88.909,56 | 10.871,45 |
Ações do documento