Agosto
Metadados
- Arquivo original: 08 - PAGAMENTO DE DESPESAS - AGOSTO 2024.csv — text/csv, 11.1 Kb
- Número de registros: 49
Download
Dados
tipo | empenho | nr_liq | nr_pag | credor | cpfcnpj | tipo_doc_fiscal | no_docfiscal | data_nfiscal | data_liquidacao | data_pagto | valor | conta_pagadora | fonte | nrlicit | modalidade | nrproc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12408010049 | 2202024 | 60949 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 1.195,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12408010049 | ||
Empenho | 12401040058 | 2302024 | 60950 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 24,02 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | ||
Empenho | 12401040058 | 2312024 | 60951 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 29,96 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | ||
Empenho | 12401040112 | 2382024 | 60982 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 1.228,16 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | ||
Empenho | 12408010022 | 2002024 | 60947 | PATRICIA CARLAS DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | Recibo | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12408010022 | ||
Empenho | 12408010030 | 2022024 | 60948 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12408010030 | ||
Empenho | 12403150039 | 2032024 | 60952 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal de Servi?os | 15262 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 06/08/2024 | 695,52 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150039 |
Empenho | 12408010014 | 1992024 | 60946 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 07/08/2024 | 800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12408010014 | ||
Empenho | 12401040058 | 2322024 | 60954 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 9,85 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | ||
Empenho | 12401040015 | 2142024 | 60955 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 12048855 | 26/06/2024 | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 699,84 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 033/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040015 |
Empenho | 12408120014 | 2012024 | 60956 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12408120014 | ||
Empenho | 12401040074 | 2042024 | 60953 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210261523 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 12/08/2024 | 129,90 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040074 |
Empenho | 12401040015 | 2082024 | 60957 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 122214382 | 29/07/2024 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 571,50 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 033/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040015 |
Empenho | 12401040120 | 2212024 | 60964 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 9.860,72 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040120 | ||
Empenho | 12401040139 | 2222024 | 60965 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 609,98 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040139 | ||
Empenho | 12401040040 | 2232024 | 60966 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 545,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040040 | ||
Empenho | 12401040112 | 2242024 | 60967 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 12.864,49 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | ||
Empenho | 12401040112 | 2242024 | 60937 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 133,84 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | |||
Empenho | 12401040112 | 2242024 | 60936 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 1.183,71 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | |||
Empenho | 12401040104 | 2252024 | 60939 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | |||
Empenho | 12401040104 | 2252024 | 60938 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | |||
Empenho | 12401040104 | 2252024 | 60968 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 1.709,02 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | ||
Empenho | 12401040090 | 2262024 | 60941 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 609,51 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12401040090 | 2262024 | 60942 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 5.254,50 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12401040090 | 2262024 | 60969 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 24.189,57 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | ||
Empenho | 12401040090 | 2262024 | 60940 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 3.077,67 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12408190047 | 2292024 | 60970 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 1.600,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12408190047 | ||
Empenho | 12401040066 | 2362024 | 60971 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040066 | ||
Empenho | 12401040058 | 2372024 | 60981 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 72,06 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | ||
Empenho | 12408190020 | 2062024 | 60958 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | Recibo | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12408190020 | ||
Empenho | 12408190039 | 2072024 | 60959 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12408190039 | ||
Empenho | 12401020014 | 2092024 | 60960 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 10 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 1.412,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 035/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401020014 |
Empenho | 12401040031 | 2102024 | 60961 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 509 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 022/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040031 |
Empenho | 12401040058 | 2332024 | 60974 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 75,84 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | ||
Empenho | 12406030077 | 2122024 | 60972 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal de Servi?os | 72 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 3.800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 009/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12406030077 |
Empenho | 12401040058 | 2342024 | 60976 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 13,96 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | ||
Empenho | 12401040031 | 2112024 | 60962 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 510 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 26/08/2024 | 800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 022/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040031 |
Empenho | 12401040082 | 2132024 | 60975 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4286 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 26/08/2024 | 1.900,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 023/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040082 |
Empenho | 12401040023 | 2162024 | 60973 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 8 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 293,76 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 034/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12401040023 |
Empenho | 12403150039 | 2172024 | 60977 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15324 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 739,75 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150039 |
Empenho | 12401040031 | 2192024 | 60963 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal Avulsa de Servi?os | 511 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 30/08/2024 | 800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 022/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040031 |
Empenho | 12401040104 | 2272024 | 60943 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | |||
Empenho | 12401040104 | 2272024 | 60978 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 2.021,98 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | ||
Empenho | 12401040090 | 2282024 | 60944 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 3.077,67 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12401040090 | 2282024 | 60945 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 609,51 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12401040090 | 2282024 | 60979 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 29.444,07 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | ||
Empenho | 12401040058 | 2352024 | 60980 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 36,03 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | ||
Total Geral(47) - Soma | 115.916,83 |
Ações do documento