Fevereiro

por Gillyard da Silva Santos publicado 20/05/2024 18h28, última modificação 20/05/2024 18h28

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

tipo empenho nr_liq nr_pag credor cpfcnpj tipo_doc_fiscal no_docfiscal data_nfiscal data_liquidacao data_pagto valor docto conta_pagadora fonte nrlicit modalidade nrproc valor_pago valor_retido field_20
Empenho 12401040023 202024 56327 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 08.334.385/0001-35 Recibo 2 17/01/2024 01/02/2024 01/02/2024 283,59 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos 034/2023 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 12401040023 283,59 0,00
Empenho 12402010012 382024 56329 IGOR CHARLES DE MEDEIROS ##0.676.964-## Recibo 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 100,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12402010012 100,00 0,00
Empenho 12402010020 392024 56330 KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO ##2.146.964-## Recibo 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 100,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12402010020 100,00 0,00
Empenho 12402010039 402024 56331 IGOR CHARLES DE MEDEIROS ##0.676.964-## Recibo 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 400,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12402010039 400,00 0,00
Empenho 12402010047 412024 56332 JOSE CARLOS DANTAS COSTA ##1.635.564-## Recibo 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 400,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12402010047 400,00 0,00
Empenho 12402010055 422024 56333 KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO ##2.146.964-## Recibo 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 400,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12402010055 400,00 0,00
Empenho 12401040058 252024 56334 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0128-74 Outros ? Especificar na justificativa 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 9,92 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040058 9,92 0,00
Empenho 12401040082 312024 56328 LEMOS E MARQUES LTDA 01.243.220/0001-09 Nota Fiscal de Servi?os 3884 31/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 1.900,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos 023/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 12401040082 1.900,00 0,00
Empenho 12401040031 222024 56335 R. F. DA SILVA 24.505.516/0001-56 Nota Fiscal de Servi?os 401 05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024 800,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos 022/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 12401040031 800,00 0,00
Empenho 12402050014 432024 56336 CLAYTON MARIANO DE SA ##0.529.774-## Recibo 05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024 400,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12402050014 400,00 0,00
Empenho 12401040058 262024 56338 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0128-74 Outros ? Especificar na justificativa 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 3,96 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040058 3,96 0,00
Empenho 12401040074 302024 56339 MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 12.959.395/0001-33 Nota Fiscal de Servi?os 210260140 05/02/2024 09/02/2024 15/02/2024 129,90 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 12401040074 129,90 0,00
Empenho 12401020014 182024 56341 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA 38.823.483/0001-05 Nota Fiscal de Servi?os 3 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 1.412,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos 035/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 12401020014 1.412,00 0,00
Empenho 12401040015 192024 56343 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN 08.324.196/0001-81 Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 112139456 29/01/2024 20/02/2024 20/02/2024 557,70 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos 033/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 12401040015 557,70 0,00
Empenho 12401040040 242024 56344 FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM 07.319.675/0001-47 Recibo 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 545,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040040 545,00 0,00
Empenho 12401040058 272024 56345 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0128-74 Outros ? Especificar na justificativa 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 60,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040058 60,00 0,00
Empenho 12401040066 292024 56346 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0758-99 Outros ? Especificar na justificativa 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 49,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040066 49,00 0,00
Empenho 12401040090 332024 56347 ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 24.189,57 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040090 24.189,57 0,00
Empenho 12401040090 332024 56320 ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 609,51 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040090 0,00 609,51 IRRF
Empenho 12401040090 332024 56321 ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 5.254,50 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040090 0,00 5.254,50 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
Empenho 12401040090 332024 56319 ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 3.077,67 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040090 0,00 3.077,67 INSS
Empenho 12401040104 342024 56323 EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 375,00 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040104 0,00 375,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
Empenho 12401040104 342024 56322 EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 237,22 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040104 0,00 237,22 RPPS (IPREV)
Empenho 12401040104 342024 56349 EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 1.709,02 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040104 1.709,02 0,00
Empenho 12401040112 352024 56350 FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 13.665,23 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040112 13.665,23 0,00
Empenho 12401040112 352024 56326 FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 133,84 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040112 0,00 133,84 IRRF
Empenho 12401040112 352024 56325 FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 1.199,64 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040112 0,00 1.199,64 INSS
Empenho 12401040120 362024 56351 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 40.984.056/0001-42 Guia de Recolhimento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 9.528,26 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040120 9.528,26 0,00
Empenho 12401040120 362024 56387 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 40.984.056/0001-42 Guia de Recolhimento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 -9.528,26 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040120 -9.528,26 0,00
Empenho 12401040139 372024 56352 IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO 20.480.373/0001-14 Guia de Recolhimento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 609,98 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040139 609,98 0,00
Empenho 12401040058 442024 56361 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0128-74 Recibo 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 2,79 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040058 2,79 0,00
Empenho 12401040120 452024 56389 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 40.984.056/0001-42 Guia de Recolhimento 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 9.624,56 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040120 9.624,56 0,00
Empenho 12401040058 282024 56353 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0128-74 Outros ? Especificar na justificativa 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 80,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos Não Aplicavel 12401040058 80,00 0,00
Empenho 12401040023 212024 56340 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 08.334.385/0001-35 Recibo 201 19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 293,76 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos 034/2023 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 12401040023 293,76 0,00
Empenho 12401040031 232024 56356 R. F. DA SILVA 24.505.516/0001-56 Nota Fiscal de Servi?os 420 22/02/2024 22/02/2024 23/02/2024 800,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos 022/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 12401040031 800,00 0,00
Empenho 12401040082 322024 56355 LEMOS E MARQUES LTDA 01.243.220/0001-09 Nota Fiscal de Servi?os 3926 21/02/2024 21/02/2024 23/02/2024 1.900,00 20.308-4 Recursos não vinculados de Impostos 023/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 12401040082 1.900,00 0,00
Total Geral(36) - Soma 71.313,36 60.425,98 10.887,38

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis.