Janeiro
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTO DE DESPESAS - JANEIRO 2024.csv — text/csv, 6.9 Kb
- Número de registros: 28
Download
Dados
tipo | empenho | nr_liq | nr_pag | credor | cpfcnpj | tipo_doc_fiscal | no_docfiscal | data_nfiscal | data_liquidacao | data_pagto | valor | docto | conta_pagadora | fonte | nrlicit | modalidade | nrproc | valor_pago | valor_retido | field_20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12401040058 | 42024 | 55027 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 10,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 10,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040074 | 92024 | 55028 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210259642 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 129,90 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040074 | 129,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040015 | 22024 | 55029 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 110437198 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 508,29 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 033/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040015 | 508,29 | 0,00 | ||
Empenho | 12401020014 | 12024 | 55030 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 2 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 1.412,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 035/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401020014 | 1.412,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040040 | 32024 | 55031 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 545,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040040 | 545,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 52024 | 55032 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 130,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 130,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040066 | 82024 | 55033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040066 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040090 | 102024 | 55020 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 830,86 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 830,86 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040090 | 102024 | 55034 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 23.968,22 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 23.968,22 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040090 | 102024 | 55018 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.077,67 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 3.077,67 | INSS | ||||
Empenho | 12401040090 | 102024 | 55019 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.254,50 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 5.254,50 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12401040104 | 112024 | 55021 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 375,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12401040104 | 112024 | 55035 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.709,02 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 1.709,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040104 | 112024 | 55022 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 237,22 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12401040112 | 122024 | 55026 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.077,09 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 1.077,09 | INSS | ||||
Empenho | 12401040112 | 122024 | 55025 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | -1.077,99 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | -1.077,99 | INSS | ||||
Empenho | 12401040112 | 122024 | 55024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 179,75 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 179,75 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040112 | 122024 | 55023 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.077,99 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 1.077,99 | INSS | ||||
Empenho | 12401040112 | 122024 | 55036 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 11.443,16 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 11.443,16 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040139 | 172024 | 55037 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 609,98 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040139 | 609,98 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401230019 | 132024 | 55038 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 30.932.619/0001-03 | Nota Fiscal de Servi?os | 1000228 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 998,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 001/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12401230019 | 998,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401230027 | 142024 | 55039 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 30.932.619/0001-03 | Nota Fiscal de Servi?os | 1000227 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 6.930,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 002/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12401230027 | 6.930,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040058 | 62024 | 55040 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 19,88 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 19,88 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 72024 | 55043 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 12,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 12,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401290011 | 152024 | 55041 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401290011 | 400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401290020 | 162024 | 55042 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401290020 | 400,00 | 0,00 | ||||
Total Geral(26) - Soma | 60.306,54 | 49.274,45 | 11.032,09 |
Ações do documento