Julho
Metadados
- Arquivo original: 07 - PAGAMENTO DE DESPESAS - JULHO 2024.csv — text/csv, 9.3 Kb
- Número de registros: 41
Download
Dados
tipo | empenho | nr_liq | nr_pag | credor | cpfcnpj | tipo_doc_fiscal | no_docfiscal | data_nfiscal | data_liquidacao | data_pagto | valor | docto | conta_pagadora | fonte | nrlicit | modalidade | nrproc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12407010010 | 1802024 | 60408 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/7/2024 | 1/7/2024 | 1/7/2024 | 8.325,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12407010010 | |||
Empenho | 12407010029 | 1812024 | 60409 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/7/2024 | 1/7/2024 | 1/7/2024 | 1.390,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12407010029 | |||
Empenho | 12401040058 | 1892024 | 60410 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/7/2024 | 1/7/2024 | 1/7/2024 | 47,55 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12401040058 | 1892024 | 60443 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/7/2024 | 1/7/2024 | 1/7/2024 | -12,39 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12401040058 | 1982024 | 60444 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/7/2024 | 2/7/2024 | 2/7/2024 | 35,63 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12403150039 | 1732024 | 60412 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15084 | 3/7/2024 | 3/7/2024 | 9/7/2024 | 404,71 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150039 | |
Empenho | 12401040074 | 1722024 | 60411 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210261143 | 19/6/2024 | 3/7/2024 | 10/7/2024 | 129,90 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040074 | |
Empenho | 12401040058 | 1902024 | 60413 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 10/7/2024 | 10/7/2024 | 10/7/2024 | 4,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12403150047 | 1742024 | 60416 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15198 | 12/7/2024 | 12/7/2024 | 15/7/2024 | 280,04 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150047 | |
Empenho | 12406030077 | 1772024 | 60415 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal de Servi?os | 61 | 11/7/2024 | 11/7/2024 | 15/7/2024 | 3.800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 009/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12406030077 | |
Empenho | 12401040058 | 1912024 | 60417 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 15/7/2024 | 15/7/2024 | 16/7/2024 | 2,77 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12407170018 | 1752024 | 60419 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 17/7/2024 | 17/7/2024 | 18/7/2024 | 400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12407170018 | |||
Empenho | 12401020014 | 1762024 | 60420 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 8 | 18/7/2024 | 18/7/2024 | 19/7/2024 | 1.412,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 035/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401020014 | |
Empenho | 12401040090 | 1822024 | 60341 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 609,51 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | ||||
Empenho | 12401040090 | 1822024 | 60339 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 3.077,67 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | ||||
Empenho | 12401040090 | 1822024 | 60421 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 35.233,32 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12401040090 | 1822024 | 60340 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 5.254,50 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | ||||
Empenho | 12401040104 | 1832024 | 60342 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | ||||
Empenho | 12401040104 | 1832024 | 60343 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | ||||
Empenho | 12401040104 | 1832024 | 60422 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 1.709,02 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | |||
Empenho | 12401040112 | 1842024 | 60344 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 1.183,71 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | ||||
Empenho | 12401040112 | 1842024 | 60345 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 133,84 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | ||||
Empenho | 12401040112 | 1842024 | 60423 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 12.864,49 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | |||
Empenho | 12401040112 | 1842024 | 60445 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | -1.375,42 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | |||
Empenho | 12401040040 | 1852024 | 60424 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 545,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040040 | |||
Empenho | 12401040120 | 1862024 | 60425 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 9.860,72 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040120 | |||
Empenho | 12401040139 | 1872024 | 60426 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 609,98 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040139 | |||
Empenho | 12407010037 | 1882024 | 60427 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 7 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 90,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 003/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12407010037 | |
Empenho | 12401040058 | 1922024 | 60428 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 74,28 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12407190019 | 1942024 | 60429 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 1.600,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12407190019 | |||
Empenho | 12401040066 | 1952024 | 60434 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040066 | |||
Empenho | 12401040090 | 1962024 | 60438 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 3.652,18 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12401040090 | 1962024 | 60440 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | -3.652,18 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12401040090 | 1972024 | 60439 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 3.000,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12401040090 | 1972024 | 60441 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | -300,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12401040090 | 1972024 | 60442 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/7/2024 | 19/7/2024 | 19/7/2024 | -2.700,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12401040058 | 1932024 | 60431 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/7/2024 | 22/7/2024 | 22/7/2024 | 85,84 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12401040023 | 1782024 | 60430 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 7 | 20/7/2024 | 22/7/2024 | 31/7/2024 | 293,76 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 034/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12401040023 | |
Empenho | 12401040082 | 1792024 | 60432 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4223 | 24/7/2024 | 24/7/2024 | 31/7/2024 | 1.900,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 023/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040082 | |
Total Geral(39) - Soma | 90.630,65 |
Ações do documento