Junho
Metadados
- Arquivo original: 06 - PAGAMENTO DE DESPESAS - JUNHO 2024.csv — text/csv, 10.4 Kb
- Número de registros: 47
Download
Dados
tipo | empenho | nr_liq | nr_pag | credor | cpfcnpj | tipo_doc_fiscal | no_docfiscal | data_nfiscal | data_liquidacao | data_pagto | valor | docto | conta_pagadora | fonte | nrlicit | modalidade | nrproc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12401040031 | 1362024 | 59097 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 443 | 23/5/2024 | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 800,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 022/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040031 | |
Empenho | 12406030034 | 1382024 | 59098 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 1.800,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406030034 | |||
Empenho | 12406030042 | 1392024 | 59099 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 1.800,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406030042 | |||
Empenho | 12406030050 | 1402024 | 59100 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 1.800,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406030050 | |||
Empenho | 12406030069 | 1412024 | 59101 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 1.800,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406030069 | |||
Empenho | 12401040058 | 1582024 | 59129 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 12,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12406040021 | 1712024 | 59243 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | Recibo | 4/6/2024 | 4/6/2024 | 4/6/2024 | 400,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406040021 | |||
Empenho | 12406040021 | 1712024 | 59244 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | Recibo | 4/6/2024 | 4/6/2024 | 4/6/2024 | -400,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406040021 | |||
Empenho | 12406040013 | 1422024 | 59104 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | Recibo | 4/6/2024 | 4/6/2024 | 5/6/2024 | 400,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406040013 | |||
Empenho | 12406040013 | 1422024 | 59245 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | Recibo | 4/6/2024 | 4/6/2024 | 5/6/2024 | -400,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406040013 | |||
Empenho | 12401040058 | 1592024 | 59130 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 5/6/2024 | 5/6/2024 | 5/6/2024 | 11,72 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12406030018 | 1372024 | 59102 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | 18.336.780/0001-00 | Recibo | 5 | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 6/6/2024 | 2.200,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 010/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12406030018 | |
Empenho | 12406030026 | 1602024 | 59131 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 6 | 6/6/2024 | 6/6/2024 | 6/6/2024 | 90,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 003/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12406030026 | |
Empenho | 12401040058 | 1612024 | 59132 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 7/6/2024 | 7/6/2024 | 7/6/2024 | 10,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12406100016 | 1432024 | 59105 | JOSE CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 10/6/2024 | 10/6/2024 | 11/6/2024 | 400,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406100016 | |||
Empenho | 12401040015 | 1442024 | 59103 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 118785704 | 27/5/2024 | 3/6/2024 | 11/6/2024 | 973,13 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 033/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040015 | |
Empenho | 12403150039 | 1452024 | 59106 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14979 | 13/6/2024 | 13/6/2024 | 14/6/2024 | 629,21 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150039 | |
Empenho | 12403150047 | 1462024 | 59107 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14978 | 13/6/2024 | 13/6/2024 | 14/6/2024 | 167,74 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150047 | |
Empenho | 12401040058 | 1622024 | 59133 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 14/6/2024 | 14/6/2024 | 17/6/2024 | 7,88 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12401040090 | 1472024 | 58855 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 3.077,67 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | ||||
Empenho | 12401040090 | 1472024 | 58856 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 609,51 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | ||||
Empenho | 12401040090 | 1472024 | 58857 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 5.254,50 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | ||||
Empenho | 12401040090 | 1472024 | 59109 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 24.189,57 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | |||
Empenho | 12401040104 | 1482024 | 58858 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | ||||
Empenho | 12401040104 | 1482024 | 59110 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 1.709,02 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | |||
Empenho | 12401040104 | 1482024 | 58859 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | ||||
Empenho | 12401040112 | 1492024 | 58861 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 133,84 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | ||||
Empenho | 12401040112 | 1492024 | 58860 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 1.183,71 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | ||||
Empenho | 12401040112 | 1492024 | 59111 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 12.864,49 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | |||
Empenho | 12401040040 | 1502024 | 59112 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 545,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040040 | |||
Empenho | 12401040139 | 1512024 | 59121 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 609,98 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040139 | |||
Empenho | 12401040120 | 1522024 | 59122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 9.860,72 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040120 | |||
Empenho | 12406190015 | 1532024 | 59123 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 5 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 90,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 003/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12406190015 | |
Empenho | 12401040074 | 1542024 | 59125 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210231142 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 132,85 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040074 | |
Empenho | 12406030077 | 1552024 | 59108 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal de Servi?os | 50 | 18/6/2024 | 18/6/2024 | 19/6/2024 | 3.800,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 009/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12406030077 | |
Empenho | 12406190023 | 1562024 | 59118 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 1.600,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406190023 | |||
Empenho | 12401040058 | 1632024 | 59134 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 58,60 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12401040066 | 1662024 | 59137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 49,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040066 | |||
Empenho | 12401040058 | 1642024 | 59135 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/6/2024 | 20/6/2024 | 20/6/2024 | 85,84 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12401020014 | 1572024 | 59127 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 7 | 20/6/2024 | 20/6/2024 | 21/6/2024 | 1.412,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 035/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401020014 | |
Empenho | 12401040058 | 1652024 | 59136 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 24/6/2024 | 24/6/2024 | 24/6/2024 | 10,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | |||
Empenho | 12401040082 | 1672024 | 59240 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4179 | 26/6/2024 | 26/6/2024 | 28/6/2024 | 1.900,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 023/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040082 | |
Empenho | 12406270019 | 1682024 | 59241 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 27/6/2024 | 27/6/2024 | 28/6/2024 | 400,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406270019 | |||
Empenho | 12406270027 | 1692024 | 59242 | PATRICIA CARLA DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | Recibo | 27/6/2024 | 27/6/2024 | 28/6/2024 | 400,00 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12406270027 | |||
Empenho | 12401040023 | 1702024 | 59239 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 6 | 19/6/2024 | 19/6/2024 | 28/6/2024 | 293,76 | 20.XX8-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 034/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12401040023 | |
Total Geral(45) - Soma | 83.383,96 |
Ações do documento