Maio
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTO DE DESPESAS - MAIO 2024.csv — text/csv, 9.7 Kb
- Número de registros: 39
Download
Dados
tipo | empenho | nr_liq | nr_pag | credor | cpfcnpj | tipo_doc_fiscal | no_docfiscal | data_nfiscal | data_liquidacao | data_pagto | valor | docto | conta_pagadora | fonte | nrlicit | modalidade | nrproc | valor_pago | valor_retido | field_20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12403150039 | 1092024 | 58649 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14937 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 06/05/2024 | 457,93 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150039 | 457,93 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040058 | 1182024 | 58654 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 4,53 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 4,53 | 0,00 | ||||
Empenho | 12405060029 | 1292024 | 58651 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12405060029 | 400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12405060010 | 1302024 | 58652 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12405060010 | 400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12405060037 | 1312024 | 58653 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | Recibo | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12405060037 | 400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 1192024 | 58655 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 11,88 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 11,88 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040074 | 1082024 | 58650 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 10516 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 10/05/2024 | 129,90 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040074 | 129,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040015 | 1072024 | 58648 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 117053614 | 26/04/2024 | 02/05/2024 | 14/05/2024 | 829,92 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 033/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040015 | 829,92 | 0,00 | ||
Empenho | 12403150055 | 1122024 | 58656 | PERON JERONIMO DE MORAIS | 02.617.406/0001-43 | Nota Fiscal de Servi?os | 1148 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 17/05/2024 | 22.694,82 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 007/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150055 | 22.694,82 | 0,00 | ||
Empenho | 12403150055 | 1132024 | 58657 | PERON JERONIMO DE MORAIS | 02.617.406/0001-43 | Nota Fiscal de Servi?os | 269 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 17/05/2024 | 5.540,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 007/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150055 | 5.540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040040 | 1172024 | 58659 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 545,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040040 | 545,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 1202024 | 58660 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 60,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 60,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040066 | 1232024 | 58661 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040066 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040090 | 1242024 | 58635 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 609,51 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 609,51 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040090 | 1242024 | 58634 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 5.254,50 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 5.254,50 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12401040090 | 1242024 | 58633 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 3.077,67 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 3.077,67 | INSS | ||||
Empenho | 12401040090 | 1242024 | 58662 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 24.189,57 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 24.189,57 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040104 | 1252024 | 58636 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 375,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12401040104 | 1252024 | 58663 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 1.709,02 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 1.709,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040104 | 1252024 | 58637 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 237,22 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12401040112 | 1262024 | 58638 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 133,84 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 133,84 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040112 | 1262024 | 58639 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 1.183,71 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 1.183,71 | INSS | ||||
Empenho | 12401040112 | 1262024 | 58664 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 12.864,49 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 12.864,49 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040120 | 1272024 | 58665 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 9.860,72 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040120 | 9.860,72 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040139 | 1282024 | 58666 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 609,98 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040139 | 609,98 | 0,00 | ||||
Empenho | 12405170010 | 1332024 | 58667 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 1.600,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12405170010 | 1.600,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401020014 | 1062024 | 58668 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 6 | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 1.412,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 035/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401020014 | 1.412,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12403150047 | 1112024 | 58658 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14945 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 433,13 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150047 | 433,13 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040058 | 1352024 | 58678 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Recibo | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 105,84 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 105,84 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403150039 | 1102024 | 58669 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 14948 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 719,84 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150039 | 719,84 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040058 | 1212024 | 58670 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 14,28 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 14,28 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 1222024 | 58671 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 7,12 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 7,12 | 0,00 | ||||
Empenho | 12405220018 | 1322024 | 58673 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12405220018 | 400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040031 | 1142024 | 58674 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 443 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 022/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040031 | 800,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040082 | 1162024 | 58676 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4104 | 21/05/2024 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 1.900,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 023/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040082 | 1.900,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040031 | 1152024 | 58675 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 442 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | 800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 022/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040031 | 800,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040023 | 1342024 | 58672 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 5 | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 29/05/2024 | 293,76 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 034/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12401040023 | 293,76 | 0,00 | ||
Total Geral(37) - Soma | 100.114,18 | 89.242,73 | 10.871,45 |
Ações do documento