Março
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTO DE DESPESAS - MARCO 2024.csv — text/csv, 9.1 Kb
- Número de registros: 38
Download
Dados
tipo | empenho | nr_liq | nr_pag | credor | cpfcnpj | tipo_doc_fiscal | no_docfiscal | data_nfiscal | data_liquidacao | data_pagto | valor | docto | conta_pagadora | fonte | nrlicit | modalidade | nrproc | valor_pago | valor_retido | field_20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12401040058 | 492024 | 57351 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 12,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 12,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403010016 | 622024 | 57353 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | Recibo | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 2.550,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403010016 | 2.550,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403010024 | 632024 | 57355 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 2.550,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403010024 | 2.550,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403010032 | 642024 | 57356 | PATRICIA CARLA DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | Recibo | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 2.550,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403010032 | 2.550,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403010040 | 652024 | 57357 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | ##2.024.174-## | Recibo | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 2.550,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403010040 | 2.550,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403010059 | 662024 | 57359 | MARIA DALVA DANTAS DE MEDEIROS | ##2.266.754-## | Recibo | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 2.550,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403010059 | 2.550,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403010067 | 722024 | 57360 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 2.550,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403010067 | 2.550,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 502024 | 57362 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 30,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 30,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040074 | 552024 | 57363 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210260484 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 129,90 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040074 | 129,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12403120016 | 702024 | 57365 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403120016 | 400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040015 | 472024 | 57366 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 113781422 | 27/02/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 541,81 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 033/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040015 | 541,81 | 0,00 | ||
Empenho | 12403150020 | 692024 | 57369 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 2.400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403150020 | 2.400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 512024 | 57372 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 12,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 12,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403150012 | 682024 | 57368 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 18/03/2024 | 2.400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403150012 | 2.400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401020014 | 462024 | 57371 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 4 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 1.412,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 035/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401020014 | 1.412,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040040 | 482024 | 57375 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 545,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040040 | 545,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 522024 | 57377 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 60,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 60,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040066 | 542024 | 57378 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040066 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040090 | 572024 | 57321 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 3.077,67 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 3.077,67 | INSS | ||||
Empenho | 12401040090 | 572024 | 57322 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 5.254,50 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 5.254,50 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12401040090 | 572024 | 57323 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 609,51 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 609,51 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040090 | 572024 | 57381 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 24.189,57 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 24.189,57 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040104 | 582024 | 57383 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 1.709,02 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 1.709,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040104 | 582024 | 57325 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 237,22 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12401040104 | 582024 | 57324 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 375,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12401040112 | 592024 | 57331 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 1.183,71 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 1.183,71 | INSS | ||||
Empenho | 12401040112 | 592024 | 57330 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 133,84 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 133,84 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040112 | 592024 | 57385 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 12.864,49 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 12.864,49 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040120 | 602024 | 57396 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 9.934,22 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040120 | 9.934,22 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040139 | 612024 | 57393 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 609,98 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040139 | 609,98 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403010075 | 732024 | 57397 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS | ##6.648.784-## | Folha de Pagamento | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 1.600,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403010075 | 1.600,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403010083 | 742024 | 57389 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 3 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 90,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 003/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403010083 | 90,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040058 | 532024 | 57388 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 95,84 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 95,84 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040082 | 562024 | 57390 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 3994 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 25/03/2024 | 1.900,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 023/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040082 | 1.900,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12403260012 | 712024 | 57392 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403260012 | 400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403250017 | 672024 | 57391 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 4.000,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12403250017 | 4.000,00 | 0,00 | ||||
Total Geral(36) - Soma | 91.556,28 | 80.684,83 | 10.871,45 |
Ações do documento