Setembro
Metadados
- Arquivo original: 09 - PAGAMENTO DE DESPESAS - SETEMBRO 2024.csv — text/csv, 7.8 Kb
- Número de registros: 31
Download
Dados
tipo | empenho | nr_liq | nr_pag | credor | cpfcnpj | tipo_doc_fiscal | no_docfiscal | data_nfiscal | data_liquidacao | data_pagto | valor | docto | conta_pagadora | fonte | nrlicit | modalidade | nrproc | valor_pago | valor_retido | field_20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12403150047 | 2402024 | 61948 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15318 | 22/08/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 514,40 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150047 | 514,40 | 0,00 | ||
Empenho | 12409020013 | 2482024 | 61949 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 1.363,63 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12409020013 | 1.363,63 | 0,00 | ||||
Empenho | 12409020021 | 2492024 | 61950 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 8.931,82 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12409020021 | 8.931,82 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 2542024 | 61951 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 85,36 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 85,36 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040139 | 2592024 | 61968 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 847,20 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040139 | 847,20 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 2552024 | 61952 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 40,36 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 40,36 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040074 | 2392024 | 61953 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210261700 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 129,90 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040074 | 129,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12401020014 | 2412024 | 61955 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 15 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 1.412,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 035/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401020014 | 1.412,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040104 | 2422024 | 61892 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 375,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12401040104 | 2422024 | 61956 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 1.709,02 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 1.709,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040104 | 2422024 | 61893 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 237,22 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12401040090 | 2432024 | 61894 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 5.254,50 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 5.254,50 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12401040090 | 2432024 | 61895 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 3.077,67 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 3.077,67 | INSS | ||||
Empenho | 12401040090 | 2432024 | 61896 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 609,51 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 609,51 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040090 | 2432024 | 61957 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 24.189,57 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 24.189,57 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040112 | 2442024 | 61897 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 1.183,71 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 1.183,71 | INSS | ||||
Empenho | 12401040112 | 2442024 | 61898 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 133,84 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 133,84 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040112 | 2442024 | 61958 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 12.864,49 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 12.864,49 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040040 | 2452024 | 61959 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 545,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040040 | 545,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040139 | 2462024 | 61960 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 609,98 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040139 | 609,98 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040120 | 2472024 | 61961 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 9.860,72 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040120 | 9.860,72 | 0,00 | ||||
Empenho | 12409190016 | 2512024 | 61962 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 1.600,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12409190016 | 1.600,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 2562024 | 61964 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 72,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 72,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040066 | 2582024 | 61965 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040066 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12409200011 | 2502024 | 61966 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 9 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 90,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 003/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12409200011 | 90,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040058 | 2572024 | 61967 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 85,84 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 85,84 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040090 | 2602024 | 61969 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 2.020,43 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 2.020,43 | 0,00 | ||||
Empenho | 12406030077 | 2522024 | 61954 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal de Servi?os | 81 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 30/09/2024 | 3.800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 009/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12406030077 | 3.800,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040023 | 2532024 | 61963 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 9 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 30/09/2024 | 293,76 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 034/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12401040023 | 293,76 | 0,00 | ||
Total Geral(29) - Soma | 81.985,93 | 71.114,48 | 10.871,45 |
Ações do documento