2019
Metadados
- Arquivo original: CONTRATOS 2019.csv — text/csv, 2.8 Kb
- Número de registros: 15
Download
Dados
contrato | fornecedor | cpfcnpj | data_inicio | data_termino | data_publicacao | valor_r | objeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0008 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 11/11/2019 | 31/12/2019 | 11/11/2019 | 5.000,00 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. |
132019.0013 | JOSEAN CIPRIANO DOS SANTOS | ##4.192.374-## | 1/7/2019 | 31/12/2019 | 4/7/2019 | 2.727,16 | SERVIÇO PARA REFORMA E CONFECÇÕES DE MOVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO-RN |
122019.0007 | BRUNO GALVAO DA CRUZ 04988491471 | 15.306.114/0001-31 | 23/5/2019 | 31/12/2019 | 24/5/2019 | 3.020,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES |
102019.0006 | ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME | 10.892.469/0001-36 | 28/3/2019 | 31/12/2019 | 27/3/2019 | 14.700,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS GRÁFICOS |
92019.0001 | QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | 26.605.156/0001-90 | 18/3/2019 | 30/3/2019 | 18/3/2019 | 1.650,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DE EVENTO QUE PROMOVERÁ 964° CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS |
112019.0011 | WANDERLAN DA SILVA SANTOS ME | 30.783.380/0001-49 | 17/4/2019 | 2/5/2019 | 23/4/2019 | 350,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA FOTO DO ATUAL PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, PARA SER EXPOSTO NO PLENÁRIO JOÃO RAIMUNDO PEREIRA, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
8.0005 | JOAO P DE ARAUJO ME | 12.073.153/0001-48 | 14/2/2019 | 31/12/2019 | 20/2/2019 | 12.479,42 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA E GÁS. |
3150416496.0 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | 11/2/2019 | 31/12/2019 | 11/2/2019 | 6.347,35 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
7.0004 | NOBRE E ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA ME | 14.412.170/0001-98 | 11/2/2019 | 31/12/2019 | 15/2/2019 | 5.500,00 | Serviço especializado na elaboração da folha de pagamento, SIAI, DP, SEFIP, RAIS, DIRF e demais serviços vinculados ao setor pessoal da Câmara Municipal de São José do Seridó. |
3150416491.0 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | 11/2/2019 | 31/12/2019 | 15/2/2019 | 825,00 | SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ACESSO BANDA LARGA |
3150416487.0 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 23/1/2019 | 31/12/2019 | 23/1/2019 | 3.000,00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA |
3150416486.0 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | 23/1/2019 | 31/12/2019 | 30/1/2019 | 2.500,08 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA |
3150416476.0 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 23/1/2019 | 31/12/2019 | 30/1/2019 | 2.500,08 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA |
3150416481.0 | JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO 01752102410 | 31.532.512/0001-22 | 21/1/2019 | 30/4/2019 | 24/1/2019 | 6.000,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO. |
Ações do documento