2020
Metadados
- Arquivo original: CONTRATOS 2020.csv — text/csv, 3.3 Kb
- Número de registros: 16
Download
Dados
contrato | fornecedor | cpfcnpj | data_inicio | data_termino | data_publicacao | valor_r | objeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0 | C G ARMARINHO E PAPELARIA LTDA | 01.427.278/0001-02 | 14/10/2020 | 31/12/2020 | 22/10/2020 | 3.194,85 | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
18.0 | VALDIR SILVA DE ARAUJO | ##8.335.344-## | 30/11/2020 | 31/12/2020 | 30/11/2020 | 3.200,00 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
17.0 | A CASA DO CONSTRUTOR LTDA | 21.869.689/0001-65 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 1.573,90 | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
16.0 | DIGITEK ACESSORIOS LTDA | 03.635.784/0001-12 | 17/11/2020 | 31/12/2020 | 17/11/2020 | 2.870,00 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO PARA OS AGRACIADOS DO TÍTULO DE CIDADÃO SÃO-JOSÉ-SERIDOENSE. |
15.0 | RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS | 13.974.460/0001-62 | 9/11/2020 | 9/11/2020 | 9/11/2020 | 2.800,00 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GALERIA LEGISLATIVA MUNICIPAL DO 2º BIÊNIO 2019/2020. |
12.0 | PERON JERONIMO DE MORAIS ME | 02.617.406/0001-43 | 5/6/2020 | 31/12/2020 | 8/6/2020 | 3.805,00 | Contratação gradativa dos serviços de formatação e manutenção com reposição de peças de computadores e impressoras . |
10.0 | WELLISON BENTO COSTA DE AZEVEDO 06447941432 | 19.925.873/0001-33 | 1/4/2020 | 31/12/2020 | 8/4/2020 | 2.479,67 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
32020.0 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | 73.807.711/0001-46 | 22/4/2020 | 4/5/2020 | 23/4/2020 | 1.000,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS EM SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS |
9.0 | WELLISON BENTO COSTA DE AZEVEDO 06447941432 | 19.925.873/0001-33 | 1/4/2020 | 31/12/2020 | 8/4/2020 | 11.137,01 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
1.0 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 3/1/2020 | 31/12/2020 | 6/1/2020 | 4.000,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA |
3.0002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | 3/1/2020 | 31/12/2020 | 6/1/2020 | 2.000,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. |
2.0001 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 3/1/2020 | 31/12/2020 | 6/1/2020 | 2.000,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ESGOTO. |
62020.0003 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | 17/1/2020 | 31/12/2020 | 20/1/2020 | 900,00 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 60 MEGAS EM ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA. |
52020.0002 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | 73.807.711/0001-46 | 15/1/2020 | 31/12/2020 | 16/1/2020 | 9.600,00 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ONLINE E TRANSPARÊNCIA DE DADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
42020.0001 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 13/1/2020 | 31/12/2020 | 15/1/2020 | 14.400,00 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROTOCOCO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
Ações do documento