2021
Metadados
- Arquivo original: CONTRATOS 2021.csv — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 13
Download
Dados
contrato | fornecedor | cpfcnpj | data_inicio | data_termino | data_publicacao | valor_r | objeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0142021. | PERON JERONIMO DE MORAIS ME | 02.617.406/0001-43 | 12/5/2021 | 17/5/2021 | 18/5/2021 | 3.802,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
004/2021 | FRANCINALDO DANTAS CIRNE 03178581499 | 35.843.677/0001-76 | 3/2/2021 | 31/12/2021 | 4/2/2021 | 725,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES DE 20 LITROS. |
0082021 | GILVAN SILVA DE MEDEIROS 06375747457 | 25.902.235/0001-08 | 24/3/2021 | 31/12/2021 | 25/3/2021 | 3.270,00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
0072021 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | 5/3/2021 | 4/11/2021 | 9/3/2021 | 10.000,00 | ASSESSORIA TÉCNICA PARA INFORMATIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS (TOMBAMENTO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
0062021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 24/2/2021 | 31/12/2021 | 25/2/2021 | 2.598,60 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
0052021 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 18/2/2021 | 31/12/2021 | 18/2/2021 | 10.177,40 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
0022021 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 14/1/2021 | 31/12/2021 | 15/1/2021 | 14.400,00 | Licença de uso de software integrado de contabilidade pública, protocolo, compras, almoxarifado, licitações, patrimônio e portal da transparência. |
0032021 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | 18/1/2021 | 31/12/2021 | 19/1/2021 | 1.018,80 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 100 MEGAS EM ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA. |
0012021 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | 14/1/2021 | 31/12/2021 | 15/1/2021 | 6.480,00 | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ONLINE E TRANSPARÊNCIA DE DADOS. |
32021. | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 5/1/2021 | 31/12/2021 | 6/1/2021 | 6.000,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
22021. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | 5/1/2021 | 31/12/2021 | 6/1/2021 | 2.000,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. |
12021. | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 5/1/2021 | 31/12/2021 | 6/1/2021 | 4.000,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ESGOTO. |
Ações do documento