2022
Metadados
- Arquivo original: CONTRATOS 2022.csv — text/csv, 5.6 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
contrato | fornecedor | cpfcnpj | fiscal | data_inicio | data_termino | data_publicacao | valor_r | objeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022/2022. | ALCIMAR ARAUJO DANTAS | ##1.231.834-## | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 28/11/2022 | 2/12/2022 | 29/11/2022 | 6.304,73 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
023/2022. | DIGITEK ACESSORIOS LTDA | 03.635.784/0001-12 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 1/12/2022 | 6/12/2022 | 5/12/2022 | 2.673,00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COMENDAS DE CIDADANIA HONORÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ. |
20/2022. | WYASMIM SAMARA RIBEIRO DE ALMEIDA 08783401490 | 42.985.285/0001-07 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 28/11/2022 | 9/12/2022 | 29/11/2022 | 12.971,40 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ. |
021/2022. | M A DA SILVA VIDRACARIA | 46.303.870/0001-30 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 28/11/2022 | 2/12/2022 | 29/11/2022 | 3.000,00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DE ACESSIBILIDADE PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
18/2022. | EMBARQUE JA VIAGENS TURISTICAS LTDA | 10.477.835/0001-90 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 17/11/2022 | 22/11/2022 | 18/11/2022 | 4.072,69 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
019/2022. | ERINALDO DA SILVA MEDEIROS 07144975412 | 47.932.539/0001-42 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 21/11/2022 | 25/11/2022 | 22/11/2022 | 11.126,00 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
017/2022. | F. L. DE MOURA | 03.130.413/0001-89 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 21/11/2022 | 25/11/2022 | 22/11/2022 | 9.828,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE LETREIROS E MARQUISE PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
016/2022. | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | 18.336.780/0001-00 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 9/11/2022 | 14/11/2022 | 10/11/2022 | 595,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DO CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS DE 22 Á 25 DE NOVEMBRO DE 2022. |
15/2022. | EDNALDO MACENA DOS SANTOS | ##6.426.534-## | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 9/11/2022 | 14/11/2022 | 11/11/2022 | 5.430,00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO |
014/2022. | A. C. DE MORAIS JUNIOR | 08.430.439/0001-66 | 2/5/2022 | 31/12/2022 | 3/5/2022 | 4.110,00 | CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONER, MANUTENÇÃO EM SCANNER E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | |
013/2022. | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 22/4/2022 | 31/12/2022 | 22/4/2022 | 7.060,20 | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL EXPEDIENTE |
012/2022. | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 18/4/2022 | 22/4/2022 | 22/4/2022 | 2.200,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2022. |
11/2022. | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 1/2/2022 | 31/12/2022 | 2/2/2022 | 3.474,46 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
006/2022 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 1/2/2022 | 31/12/2022 | 2/2/2022 | 10.969,15 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
0032022. | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 3/1/2022 | 31/12/2022 | 4/1/2022 | 6.300,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | |
0052022 | FRANCIMARIO FARIAS SILVA 09216416483 | 43.921.885/0001-74 | 27/1/2022 | 31/12/2022 | 31/1/2022 | 845,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | |
0082022. | PRIMUS CERTIFICADORA LTDA | 20.553.246/0001-06 | 19/1/2022 | 28/1/2022 | 21/1/2022 | 500,00 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, PARA O CONTADOR E PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA. | |
0042022 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 19/1/2022 | 31/12/2022 | 21/1/2022 | 17.520,00 | Licença de uso de software integrado de contabilidade pública, protocolo, compras, almoxarifado, licitações, patrimônio e portal da transparência para a câmara municipal de São José do Seridó/RN. | |
0032022 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | 6/1/2022 | 6/5/2022 | 7/1/2022 | 5.000,00 | ASSESSORIA TÉCNICA PARA INFORMATIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS (TOMBAMENTO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | |
0022022 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | 4/1/2022 | 31/12/2022 | 5/1/2022 | 1.558,80 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 600 MEGAS EM ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA. | |
0012022 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | 3/1/2022 | 31/12/2022 | 4/1/2022 | 7.080,00 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ONLINE ETRANSPARÊNCIA DE DADOS. | |
002/2022. | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 3/1/2022 | 31/12/2022 | 4/1/2022 | 2.100,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA |
001/2022. | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | 3/1/2022 | 31/12/2022 | 4/1/2022 | 4.000,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENACANADA. |
Ações do documento