2023
Metadados
- Arquivo original: CONTRATOS 2023.csv — text/csv, 7.7 Kb
- Número de registros: 29
Download
Dados
contrato | fornecedor | cpfcnpj | fiscal | data_inicio | data_termino | data_publicacao | valor_r | objeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029/2023. | SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450 | 16.637.990/0001-03 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 26/12/2023 | 31/12/2023 | 1.349,90 | AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | |
028/2023. | DISTRIBUIDORA CASA DO INSTALADOR LTDA | 51.690.066/0001-91 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 21/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 17.600,00 | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN |
027/2023. | E FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | 36.729.239/0001-44 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 19/12/2023 | 31/12/2023 | 20/12/2023 | 15.000,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM ART, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA TIPO "ON GRID"" NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. " |
026/2023. | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS CESARIO 10573823456 | 40.433.399/0001-19 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 15/12/2023 | 31/12/2023 | 19/12/2023 | 12.400,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO E BUFFER, PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
024/2023. | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 7/11/2023 | 10/11/2023 | 7/11/2023 | 1.300,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - UVB 59 ANOS - DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. |
023/2023. | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 4/10/2023 | 4/10/2024 | 5/10/2023 | 22.800,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, ATENDENDO AO PADRÃO SIAFIC, E RECURSOS HUMANOS, CONTENDO OS SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, OBSERVANDO O DECRETO FEDERAL N.º 10.540/2020 |
022/2023. | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 10/5/2023 | 31/12/2023 | 6.400,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E ENGENHARIA DO TRABALHO PARA ASSESSORIA E ENVIO MENSAIS DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DO ESOCIAL (S-2210, S-2220 E S-2240) | |
021/2023. | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 26/4/2023 | 28/4/2023 | 31/3/2023 | 4.200,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2023. |
020/2023. | A. C. DE MORAIS JUNIOR | 08.430.439/0001-66 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 30/3/2023 | 31/12/2023 | 2.550,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | |
019/2023. | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA | 27.073.834/0001-83 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 28/3/2023 | 29/3/2023 | 27/3/2023 | 1.300,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DO CURSO "I CICLO COPPAG - COMPRAS PÚBLICAS - 3ª EDIÇÃO"" " |
018/2023. | MUSICAL ELETRO SOM LTDA | 21.681.711/0001-49 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 24/3/2023 | 30/3/2023 | 27/3/2023 | 13.350,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN |
017/2023. | CLIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.867.569/0001-02 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 23/3/2023 | 29/3/2023 | 24/3/2023 | 6.958,24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
016/2023. | ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME | 10.892.469/0001-36 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 23/3/2023 | 29/3/2023 | 24/3/2023 | 1.370,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
015/2023. | INDUSTRIA DE CONFECÇOES STARRETT LTDA EPP | 03.612.070/0001-99 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 22/3/2023 | 28/3/2023 | 23/3/2023 | 624,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
014/2023. | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 17/3/2023 | 31/12/2023 | 21/3/2023 | 3.264,05 | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE EXPERIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
013/2023. | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 21/3/2023 | 27/3/2023 | 21/3/2023 | 16.282,00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
012/2023. | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | 21/3/2023 | 27/3/2023 | 21/3/2023 | 13.597,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | |
011/2023. | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 30.932.619/0001-03 | 10/2/2023 | 15/3/2023 | 14/2/2023 | 2.280,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO LEI Nº 14.133/2021. | |
010/2023. | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS CESARIO 10573823456 | 40.433.399/0001-19 | 9/2/2023 | 31/12/2023 | 10/2/2023 | 11.000,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA COBERTURA E TRANSMISSÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | |
009/2023. | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 25/1/2023 | 31/12/2023 | 26/1/2023 | 5.007,24 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | |
008/2023. | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | 25/1/2023 | 31/12/2023 | 26/1/2023 | 13.219,72 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | |
007/2023. | AGUA DIVINO PAI ETERNO LTDA | 45.081.299/0001-94 | 25/1/2023 | 31/12/2023 | 26/1/2023 | 780,00 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | |
006/2023. | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | 19/1/2023 | 31/12/2023 | 20/1/2023 | 1.798,80 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 600 MEGAS EM ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA | |
005/2023. | LEMARQ INFORMATICA | 01.243.220/0001-09 | 11/1/2023 | 30/6/2023 | 12/1/2023 | 11.400,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ATENDENDO AO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC, E DEMAIS SISTEMAS ESTRUTURANTES DA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, ARMAZENAMENTO DA BASE DE DADOS EM SERVIDOR WEB, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, CONTENDO OS SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, OBSERVANDO O DECRETO FEDERAL N.º 10.540/2020. | |
004/2023. | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0009-09 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | 5/1/2023 | 2.100,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. | |
003/2023. | WORK DESK SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 45.544.729/0001-67 | 4/1/2023 | 13/1/2023 | 5/1/2023 | 270,00 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A1 PARA O CONTADOR E O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | |
002/2023. | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | 5/1/2023 | 8.400,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | |
001/2023. | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | 5/1/2023 | 4.000,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ESGOTO |
Ações do documento