2024
Metadados
- Arquivo original: CONTRATOS 2024.csv — text/csv, 3.8 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
contrato | fornecedor | cpfcnpj | fiscal | data_inicio | data_termino | data_publicacao | valor_r | objeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2024. | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 30.932.619/0001-03 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 30/1/2024 | 31/1/2024 | 19/1/2024 | 998,00 | INCRIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN NA "OFICINA CONTRATAÇÃO DIRETA - LEI Nº 14.133/2021 - COMPRAS.GOV""." |
002/2024. | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 30.932.619/0001-03 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 4/3/2024 | 6/3/2024 | 19/1/2024 | 6.930,00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN NA SEXTA TURMA DO "CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO - LEI Nº 14.133/2021""" |
003/2024. | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 1/2/2024 | 31/12/2024 | 2/2/2024 | 990,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ. |
004/2024. | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | 18.336.780/0001-00 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 15/3/2024 | 31/3/2024 | 18/3/2024 | 1.100,00 | INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) PARTICIPANTES NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ EM NATAL/RN, DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024. |
005/2024. | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 26/3/2024 | 31/12/2024 | 27/3/2024 | 10.363,64 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
006/2024. | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 26/3/2024 | 31/12/2024 | 27/3/2024 | 4.599,08 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
007/2024. | PERON JERONIMO DE MORAIS | 02.617.406/0001-43 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 26/3/2024 | 26/7/2024 | 27/3/2024 | 28.234,82 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, CONECTADA À REDE, TIPO "ON GRID"" |
008/2024. | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 23/4/2024 | 26/4/2024 | 18/4/2024 | 3.450,00 | INSCRIÇÃO DE 5 (CINCO) PARTICIPANTES NA XXXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ EM BRASÍLIA/DF, DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024 |
009/2024. | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 21/5/2024 | 21/12/2024 | 21/5/2024 | 26.600,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO RADAR NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. |
010/2024. | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | 18.336.780/0001-00 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 29/5/2024 | 14/6/2024 | 4/6/2024 | 2.200,00 | INSCRIÇÃO DE 4 PARTICIPANTES NO ENCONTRO NACIONAL DE GFESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, DE 4 A 7 DE JUNHO DE 2024. |
033/2023. | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 1/1/2024 | 31/12/2024 | 29/12/2023 | 6.000,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
034/2023. | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 1/1/2024 | 31/12/2024 | 29/12/2023 | 3.600,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ESGOTO. |
035/2023. | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 1/1/2024 | 31/12/2024 | 29/12/2023 | 16.944,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA COBERTURA E TRANSMISSÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
Ações do documento